產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 696ZZ |
---|---|
舊型號 | 1080096 |
品牌 | bch |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 6mm |
外徑 | 15mm |
厚度 | 5mm |
重量 | -kg |
型號 | 密封類型 | 內徑 (d) | 外徑 (D) | 寬度 (B) | 基本額定動負荷 Cr(N) | 基本額定靜負荷 Cor(N) |
MR126 | 開式 | 6 | 12 | 3 | 609 | 236 |
MR126-2RS | 橡膠密封 | 12 | 4 | 609 | 236 | |
MR126ZZ | 金屬密封 | 12 | 4 | 609 | 236 | |
686 | 開式 | 6 | 13 | 3.5 | 920 | 354 |
686-2RS | 橡膠密封 | 13 | 5 | 920 | 354 | |
686ZZ | 金屬密封 | 13 | 5 | 920 | 354 | |
696 | 開式 | 6 | 15 | 5 | 1139 | 418 |
696-2RS | 橡膠密封 | 15 | 5 | 1139 | 418 | |
696ZZ | 金屬密封 | 15 | 5 | 1139 | 418 | |
606 | 開式 | 6 | 17 | 6 | 1924 | 677 |
606-2RS | 橡膠密封 | 17 | 6 | 1924 | 677 | |
606ZZ | 金屬密封 | 17 | 6 | 1924 | 677 | |
626 | 開式 | 6 | 19 | 6 | 1986 | 717 |
626-2RS | 橡膠密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
626ZZ | 金屬密封 | 19 | 6 | 1986 | 717 | |
636 | 開式 | 6 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
636-2RS | 橡膠密封 | 22 | 7 | 2833 | 1138 | |
636ZZ | 金屬密封 | 22 | 7 | 2833 | 1138 |
寧波百川軸承科技有限公司銷售bch 696ZZ,針對bch 696ZZ客戶提供相關咨詢服務,需要了解bch 696ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
寧波百川軸承科技有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波