產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 0059816310 |
---|---|
舊型號 | 06330190046 |
品牌 | 0059816310 |
分類 | 滾針軸承 |
其他相似OE號:
0059816310 |
082135833 |
0059816310S1 |
BK9001241 |
ZX101051 |
06330190047 |
06330190046 |
06330190064 |
0049814410 |
81934010016 |
81934010026 |
Partofthebearingspecification: | ||||
Dimensions | Mass | Designation | ||
Fw | D | C | ||
mm | mm | mm | kg | – |
32 | 39 | 20 | 0.041 | HK 3220 |
32 | 39 | 24 | 0.049 | HK 3224 |
35 | 42 | 12 | 0.027 | HK 3512 |
35 | 42 | 16 | 0.036 | HK 3516 |
35 | 42 | 16 | 0.032 | HK 3516.2RS |
35 | 42 | 18 | 0.039 | HK 3518 RS |
35 | 42 | 20 | 0.044 | HK 3520 |
35 | 42 | 20 | 0.041 | HK 3520.2RS |
35 | 42 | 20 | 0.054 | HN 3520 |
35 | 42 | 20 | 0.053 | BK 3520 |
40 | 47 | 12 | 0.03 | HK 4012 |
40 | 47 | 16 | 0.039 | HK 4016 |
40 | 47 | 16 | 0.037 | HK 4016.2RS |
40 | 47 | 18 | 0.045 | HK 4018 RS |
40 | 47 | 20 | 0.054 | HK 4020 |
40 | 47 | 20 | 0.048 | HK 4020.2RS |
40 | 47 | 20 | 0.061 | HN 4020 |
40 | 47 | 20 | 0.062 | BK 4020 |
45 | 52 | 12 | 0.033 | HK 4512 |
45 | 52 | 16 | 0.046 | HK 4516 |
45 | 52 | 18 | 0.05 | HK 4518 RS |
45 | 52 | 20 | 0.056 | HK 4520 |
45 | 52 | 20 | 0.054 | HK 4520.2RS |
45 | 52 | 20 | 0.066 | HN 4520 |
45 | 52 | 20 | 0.072 | BK 4520 |
45 | 52 | 25 | 0.085 | HN 4525 |
50 | 58 | 20 | 0.07 | HK 5020 |
50 | 58 | 20 | 0.085 | HN 5020 |
50 | 58 | 22 | 0.076 | HK 5022 RS |
50 | 58 | 24 | 0.081 | HK 5024.2RS |
50 | 58 | 25 | 0.09 | HK 5025 |
50 | 58 | 25 | 0.11 | HN 5025 |
55 | 63 | 20 | 0.074 | HK 5520 |
55 | 63 | 28 | 0.11 | HK 5528 |
60 | 68 | 12 | 0.049 | HK 6012 |
60 | 68 | 20 | 0.081 | HK 6020 |
60 | 68 | 32 | 0.14 | HK 6032 |
常州市鐵華昇軸承制造有限公司銷售0059816310 0059816310,針對0059816310 0059816310客戶提供相關咨詢服務,需要了解0059816310 0059816310型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:黃女士
聯(lián)系電話:15295145813
固定電話:152-95145813
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州