產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6404 |
---|---|
舊型號 | 404 |
品牌 | GRW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 72mm |
重量 | 0.400kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承代碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 基本額定負荷 KN | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | ||
d | D | W | r | Kg/pc | |||||
毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 毫米 英寸 | 動負荷 | 靜負荷 | 脂 | 油 | ||
C | C0 | r/min | r/min | ||||||
6000 | 10 .3937 | 26 1.0236 | 8 .3150 | 0.3 .012 | 4.55 | 1.96 | 20000 | 28000 | 0.019 |
6001 | 12 .4724 | 28 1.1024 | 8 .3150 | 0.3 .012 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 .5906 | 32 1.2598 | 9 .3543 | 0.3 .012 | 5.6 | 2.84 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 .6693 | 35 1.3780 | 10 .3937 | 0.3 .012 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 .7874 | 42 1.6535 | 12 .4724 | 0.6 .024 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 .9843 | 47 1.8504 | 12 .4724 | 0.6 .024 | 10.1 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.08 |
6006 | 30 1.1811 | 55 2.1654 | 13 .5118 | 1.0 .039 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 1.3780 | 62 2.4409 | 14 .5512 | 1.0 .039 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 0.155 |
6008 | 40 1.5748 | 68 2.6772 | 15 .5906 | 1.0 .039 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.185 |
6009 | 45 1.7717 | 75 2.9528 | 16 .6299 | 1.0 .039 | 21 | 15.1 | 7200 | 9000 | 0.231 |
6010 | 50 1.9685 | 80 3.1496 | 16 .6299 | 1.0 .039 | 21.8 | 16.6 | 6400 | 7800 | 0.25 |
6011 | 55 2.1654 | 90 3.5433 | 18 .7087 | 1.1 .043 | 28.3 | 21.2 | 5700 | 7000 | 0.362 |
6012 | 60 2.3622 | 95 3.7402 | 18 .7087 | 1.1 .043 | 29.5 | 23.2 | 5000 | 6300 | 0.385 |
6013 | 65 2.9551 | 100 3.9370 | 18 .7087 | 1.1 .043 | 31.9 | 25 | 4800 | 6100 | 0.44 |
6014 | 70 2.7559 | 110 4.3307 | 20 .7874 | 1.1 .043 | 39.7 | 31 | 4600 | 5800 | 0.6 |
6015 | 75 2.9528 | 115 4.5276 | 20 .7874 | 1.1 .043 | 41.6 | 33.5 | 4400 | 5600 | 0.64 |
6016 | 80 3.1496 | 125 4.9213 | 22 .8681 | 1.1 .043 | 47.5 | 40 | 4300 | 5500 | 0.854 |
6017 | 85 3.3465 | 130 5.1181 | 22 .8681 | 1.1 .043 | 49.5 | 43 | 4200 | 5300 | 0.89 |
6018 | 90 3.5433 | 140 5.5118 | 24 .9449 | 1.5 .059 | 58 | 49.5 | 4000 | 5100 | 1.02 |
山東省洛溪軸承有限公司銷售GRW 6404,針對GRW 6404客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解GRW 6404型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
山東省洛溪軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城