產品參數(shù) | |
新型號 | 61915ZZ |
---|---|
舊型號 | 1000915 |
品牌 | SKF |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 75mm |
外徑 | 105mm |
厚度 | 16mm |
重量 | 0.355kg |
材料 | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
HK3026 | 30 | 37 | 26 | SKF | 套 | |
HK3038 | 30 | 37 | 38 | SKF | 套 | |
HK3512 | 35 | 12 | 12 | SKF | 套 | |
HK3516 | 35 | 42 | 16 | SKF | 套 | |
HK3518RS | 35 | 42 | 18 | SKF | 套 | |
HK3520 | 35 | 42 | 20 | SKF | 套 | |
HK3520.2RS | 35 | 42 | 20 | SKF | 套 | |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | SKF | 套 | |
HK4016 | 40 | 47 | 16 | SKF | 套 | |
HK4016.2RS | 40 | 47 | 16 | SKF | 套 | |
HK4018RS | 40 | 47 | 18 | SKF | 套 | |
HK4020 | 40 | 47 | 20 | SKF | 套 | |
HK4516 | 45 | 52 | 16 | SKF | 套 | |
HK4518RS | 45 | 52 | 18 | SKF | 套 | |
HK4520 | 45 | 52 | 20 | SKF | 套 | |
HK5020 | 50 | 58 | 20 | SKF | 套 | |
HK5025 | 50 | 58 | 25 | SKF | 套 | |
HK5520 | 55 | 63 | 20 | SKF | 套 | |
HK6012 | 60 | 68 | 12 | SKF | 套 | |
HK6020 | 60 | 68 | 20 | SKF | 套 | |
NA22/8.2RS | 8 | 24 | 12 | SKF | 套 | |
NA2201.2RS | 12 | 32 | 14 | SKF | 套 | |
NA2202.2RS | 15 | 35 | 14 | SKF | 套 |
保定妙潤軸承銷售有限公司銷售SKF 61915ZZ,針對SKF 61915ZZ客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF 61915ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
保定妙潤軸承銷售有限公司
經(jīng)營模式:生產貿易型
所在地區(qū):河北 保定