產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 129 |
---|---|
舊型號 | 1029 |
品牌 | NSK |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 9mm |
外徑 | 26mm |
厚度 | 8mm |
重量 | 0.023kg |
材料 | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
6940M | NSK | 1717.7 | 1463.2 | 200 | 280 | 38 |
6944M | NSK | 2766.9 | 2357 | 220 | 300 | 38 |
6948M | NSK | 2754.5 | 2346.5 | 240 | 320 | 38 |
6952MC3 | NSK | 3777.1 | 3217.5 | 260 | 360 | 46 |
6956M | NSK | 8616.5 | 7340 | 280 | 380 | 46 |
695ZZ | NSK | 4.4 | 3.78 | 5 | 13 | 4 |
6960M | NSK | 9743.6 | 8300 | 300 | 420 | 56 |
696-V | NSK | 2.9 | 2.35 | 6 | 15 | 4 |
696ZZ | NSK | 4.4 | 3.8 | 6 | 15 | 5 |
7000AW | NSK | 33.4 | 28.44 | 10 | 26 | 8 |
7001AW | NSK | 32.9 | 27.99 | 12 | 28 | 8 |
7002AW | NSK | 35.9 | 30.51 | 15 | 32 | 9 |
7003AW | NSK | 37.2 | 31.68 | 17 | 35 | 10 |
7004AW | NSK | 43.9 | 37.44 | 20 | 42 | 12 |
7005AW | NSK | 48.1 | 40.95 | 20 | 42 | 12 |
7006AW | NSK | 52.7 | 44.91 | 30 | 55 | 13 |
7007AW | NSK | 72.4 | 59.2 | 35 | 62 | 14 |
7008AW | NSK | 79.8 | 67.9 | 40 | 68 | 15 |
7009AW | NSK | 96.1 | 78.7 | 45 | 75 | 16 |
7010AW | NSK | 97.1 | 82.8 | 50 | 80 | 16 |
7011AW | NSK | 123.3 | 105 | 55 | 90 | 18 |
7012AW | NSK | 133.3 | 109.1 | 60 | 95 | 18 |
7013AW | NSK | 153.9 | 131.1 | 65 | 100 | 18 |
保定妙潤軸承銷售有限公司銷售NSK 129,針對NSK 129客戶提供相關咨詢服務,需要了解NSK 129型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
保定妙潤軸承銷售有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 保定