新型號(hào):NJ208W
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NJ208W |
---|---|
舊型號(hào) | 42208 |
品牌 | NSK |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 40mm |
外徑 | 80mm |
厚度 | 18mm |
重量 | 0.45kg |
NJ1012 | NSK | 395.6 | 337 | 60 | 95 | 18 | |
NJ1014 | NSK | 410.9 | 350 | 70 | 110 | 20 | |
NJ1020 | NSK | 475.4 | 405 | 100 | 150 | 24 | |
NJ1022 | NSK | 710.3 | 605 | 110 | 170 | 28 | |
NJ1024 | NSK | 1361.8 | 1160 | 120 | 180 | 28 | |
NJ1026 | NSK | 1420.4 | 1210 | 130 | 200 | 33 | |
NJ1028 | NSK | 1509.9 | 1286.2 | 140 | 210 | 33 | |
NJ1030 | NSK | 1643.5 | 1400 | 150 | 225 | 35 | |
NJ202W | NSK | 56.3 | 48.06 | 15 | 35 | 11 | |
NJ203W | NSK | 49.7 | 42.3 | 17 | 40 | 12 | |
NJ204W | NSK | 50.8 | 43.29 | 20 | 47 | 14 | |
NJ205W | NSK | 66.9 | 57 | 25 | 52 | 15 | |
NJ206W | NSK | 68.1 | 58.05 | 30 | 62 | 16 | |
NJ207W | NSK | 74.6 | 63.54 | 35 | 72 | 17 | |
NJ208W | NSK | 84.2 | 71.73 | 40 | 80 | 18 | |
NJ209W | NSK | 107 | 91.17 | 45 | 85 | 19 | |
NJ210W | NSK | 119.8 | 102.06 | 50 | 90 | 20 | |
NJ211W | NSK | 131.3 | 111.87 | 55 | 100 | 21 | |
NJ212W | NSK | 153.2 | 130.5 | 60 | 110 | 22 | |
| | | | | | | |
保定妙潤(rùn)軸承銷售有限公司銷售NSK NJ208W,針對(duì)NSK NJ208W客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK NJ208W型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
保定妙潤(rùn)軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 保定