新型號(hào):TIMKEN 24064YMB軸承
所屬類(lèi)型:其它
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TIMKEN 24064YMB軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | TIMKEN 24064YMB軸承 |
品牌 | TIMKEN |
分類(lèi) | 其它 |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司電話(huà);0532-83735255 手機(jī);13061287818
TIMKEN 24064YMB軸承參數(shù)
所屬品牌 (Brand) | TIMKEN(鐵姆肯)公司是全球的優(yōu)質(zhì)軸承、合金鋼及相關(guān)部件 和配件制造商。 | |
軸承類(lèi)型 (Series) | 調(diào)心滾子軸承 | |
軸承型號(hào) (Bearing NO) | 軸承型號(hào) | 24064YMB |
基本尺寸 (Basic size) | 內(nèi)徑 | 320 |
外徑 | 480 | |
厚度(高度) | 160 | |
其他尺寸 (Other size) | R | 3 |
da | 354 | |
Da | 444 | |
e | 0.3 | |
Y(X=1) | 2.24 | |
Y(X=0.67) | 3.34 | |
其他參數(shù) (Other parameters) | Y0 | 2.19 |
Cg | 0.0961 | |
額定負(fù)載(KN) (Rated loading) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 2620 |
靜態(tài)載荷 | 5420 | |
限制轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds(rpm)) | 油潤(rùn)滑 (oil) | 660 |
參考轉(zhuǎn)速 (Reference speeds) | 脂潤(rùn)滑 (grease) | 580 |
重量 (Mass) | 101 | |
詳細(xì)信息 (Detail) | 24064YMB軸承,YMB型,調(diào)心滾子軸承 |
TIMKEN調(diào)心滾子軸承24064YMB軸承我司目前有部分庫(kù)存,您可致電我司咨詢(xún)銷(xiāo)售人員關(guān)于軸承24064YMB
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售TIMKEN TIMKEN 24064YMB軸承,針對(duì)TIMKEN TIMKEN 24064YMB軸承客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解TIMKEN TIMKEN 24064YMB軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):13061287818
固定電話(huà):0532-83735255
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島