電鍍鋅 | SECCPC5 | 0.6*1250*C | 30.52 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 1.0*1000*C | 31.32 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 1.0*1250*C | 52.71 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 1.2*1250*C | 8.435 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 1.5*1250*C | 36.195 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 2.0*1250*C | 60.778 |
電鍍鋅 | SECCPC5 | 1.5*1250*2500 | 47.84 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.4*1201*C | 32.15 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 53.175 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 4.74 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.5*1250*C | 33.075 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 33.345 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.6*1250*C | 55.78 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.7*1250*C | 21.785 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.7*1250*C | 23.58 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 50.64 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.8*1250*C | 44.78 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 23.665 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.0*1250*C | 53.96 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.2*1250*C | 34.87 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.2*1250*C | 4.175 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.5*1250*C | 55.78 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.6*1250*C | 60.63 |
耐指紋 | SECCN5 | 2.0*1250*C | 49.825 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.6*1250*2500 | 8.801 |
耐指紋 | SECCN5 | 0.8*1250*2500 | 19.757 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.0*1250*2500 | 42.558 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.2*1250*2500 | 24.314 |
耐指紋 | SECCN5 | 1.6*1250*2500 | 27.59 |
上海遠晴國際貿(mào)易有限公司銷售 規(guī)格齊全,針對 規(guī)格齊全客戶提供相關咨詢服務,需要了解 規(guī)格齊全型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:閆紅
聯(lián)系電話:18221517388
固定電話:021-56580179
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山