新型號(hào):AXW45軸承
所屬類型:推力調(diào)心滾子軸承
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | AXW45軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | AXW45軸承 |
品牌 | NSK |
分類 | 推力調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | AXW45軸承mm |
外徑 | AXW45軸承mm |
重量 | AXW45軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息廣場(chǎng)D座611室AXK4060 5,10 16 40 60 3 10
AXK4565 5,93 18 45 65 3 10
AXK5070 6,87 20 50 70 3 10
AXK5578 7,89 28 55 78 3 10
AXK6085 9,49 33 60 85 3 10
AXK6590 12,24 35 65 90 3 10
AXK7095 17,03 60 70 95 4 10
AXK75100 20,90 61 75 100 4 10
AXK80105 24,75 63 80 105 4 10
AXK85110 28,70 67 85 110 4 10
AXK90120 32,90 86 90 120 4 10
AXK100135 37,90 104 100 135 4 10
AXK110145 X 122 110 145 4 10
AXK120155 X 131 120 155 4 10
AXK130170 X 205 130 170 5 5
AXK140180 X 219 140 180 5 5
AXK150190 X 232 150 190 5 5
AXK160200 X 246 160 200 5 5
Schaeffler Group Industrial
min
AXW10 4,87 8,3 10 27 3,2 10
AXW12 5,09 9,1 12 29 3,2 10
AXW15 5,18 10 15 31 3,2 10
AXW17 X 11 17 33 3,2 10
AXW20 6,07 14 20 38 3,2 5
AXW25 7,04 20 25 45 3,2 5
AXW30 7,75 22 30 50 3,2 5
AXW35 9,24 27 35 55 3,2 5
AXW40 10,51 39 40 63 4,2 5
AXW45 13,23 43 45 68 4,2 5
AXW50 X 49 50 73 4,2 5
Schaeffler Group Industrial
AS0414 X 1 4 14 1 10
AS0515 0,57 1 5 15 1 10
AS0619 0,62 2 6 19 1 10
AS0821 0,65 2 8 21 1 10
AS1024 0,80 3 10 24 1 10
AS1226 0,80 3 12 26 1 10
AS1528 0,80 3 15 28 1 10
AS1730 0,80 4 17 30 1 10
AS2035 0,80 5 20 35 1 10
AS2542 0,98 7 25 42 1 10
AS3047 1,17 8 30 47 1 10
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售NSK AXW45軸承,針對(duì)NSK AXW45軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK AXW45軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)