產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | PWKR80-2RS 軸承 |
---|---|
舊型號 | PWKR80-2RS 軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | PWKR80-2RS 軸承mm |
外徑 | PWKR80-2RS 軸承mm |
重量 | PWKR80-2RS 軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號海泰信息廣場D座611室NUKR80 221,00 1 600 80 30 100 1
NUKR90 260,50 1 960 90 30 100 1
NUKRE35 93,30 177 35 20 52 1
NUKRE40 108,50 258 40 22 58 1
NUKRE47 140,50 400 47 24 66 1
NUKRE52 145,50 470 52 24 66 1
NUKRE62 188,50 824 62 28 80 1
NUKRE72 207,00 1 050 72 28 80 1
NUKRE80 258,50 1 670 80 35 100 1
NUKRE90 296,50 2 020 90 35 100 1
PWKR35-2RS XL 84,80 164 35 16 52 1
PWKR40-2RS XL 101,00 242 40 18 58 1
PWKR47-2RS XL 130,00 380 47 20 66 1
PWKR52-2RS XL 135,00 450 52 20 66 1
PWKR62-2RS XL 172,50 795 62 24 80 1
PWKR72-2RS XL 194,50 1 020 72 24 80 1
PWKR80-2RS XL 247,50 1 600 80 30 100 1
PWKR90-2RS XL 293,00 1 960 90 30 100 1
PWKRE35-2RS XL 103,50 177 35 20 52 1
PWKRE40-2RS XL 122,00 258 40 22 58 1
PWKRE47-2RS XL 158,00 400 47 24 66 1
PWKRE52-2RS XL 162,00 470 52 24 66 1
PWKRE62-2RS XL 211,50 824 62 28 80 1
PWKRE72-2RS XL 232,00 1 050 72 28 80 1
PWKRE80-2RS XL 291,00 1 670 80 35 100 1
PWKRE90-2RS XL 332,50 2 020 90 35 100 1
LR604-2RSR 26,55 0,01 4 13 4 35
LR605-2RSR 23,95 0,01 5 16 5 28
LR606-2RSR 24,25 0,01 6 19 6 24
LR607-2RSR 23,90 0,01 7 22 6 24
LR608-2RSR 23,70 0,02 8 24 7 20
LR6000-2RSR 25,20 0,02 10 28 8 18
LR6001-2RSR 27,50 0,03 12 30 8 13
LR200-X-2RS 25,10 0,05 10 32 9 10
LR200-2RS 25,10 0,05 10 32 9 10
LR201-X-2RSR 26,80 0,05 12 35 10 10
天津瑞澤鑫機(jī)電設(shè)備有限公司銷售INA PWKR80-2RS 軸承,針對INA PWKR80-2RS 軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA PWKR80-2RS 軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫機(jī)電設(shè)備有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開