產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 61826-2RS1 |
---|---|
品牌 | SDVV |
分類 | 深溝球軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 130 mm糾錯 | |
D | 165 mm | |
H | 18 mm | |
Cr | 37.7 KN | 基本額定動載荷 |
Cor | 43 KN | 基本額定靜載荷 |
Pu | 1.6 KN | 疲勞載荷極限 |
nG | 2200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
d1 | 140 mm | |
D2 | 158 mm | |
r1,2 min | 1.1 mm | |
da min | 136 mm | |
da max | 139 mm | |
Da max | 159 mm | |
ra max | 1 mm | |
kr | 0.015 | 計算系數(shù) |
f0 | 16 | 計算系數(shù) |
m | 930 g | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 61826-2RS1,針對SDVV 61826-2RS1客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SDVV 61826-2RS1型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳