產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NKI45/25-TV軸承 |
---|---|
舊型號 | NKI45/25-TV軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | NKI45/25-TV軸承mm |
外徑 | NKI45/25-TV軸承mm |
重量 | NKI45/25-TV軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號海泰信息廣場D座611室NKI17/20 XL 24,85 53,4 17 29 20 5
NKI20/16 XL 24,45 49 20 32 16 5
NKI20/20 XL 27,80 61 20 32 20 5
NKI22/16 XL 26,60 52 22 34 16 5
NKI22/20 XL 29,20 65,4 22 34 20 5
NKI25/20-TV XL 30,10 75,8 25 38 20 5
X-lifeEuro g
NKI25/30 XL 34,45 124 25 38 30 5
NKI28/20-TV XL 31,00 92,4 28 42 20 5
NKI28/30 XL 37,65 146 28 42 30 5
NKI30/20-TV XL 33,10 108 30 45 20 5
NKI30/30-TV XL 41,15 165 30 45 30 5
NKI32/20 XL 35,45 118 32 47 20 5
NKI32/30 XL 44,25 180 32 47 30 5
NKI35/20-TV XL 37,45 122 35 50 20 5
NKI35/30 XL 47,90 193 35 50 30 5
NKI38/20 XL 40,60 136 38 53 20 5
NKI38/30 XL 50,90 207 38 53 30 5
NKI40/20-TV XL 43,55 136 40 55 20 5
NKI40/30-TV XL 54,00 216 40 55 30 5
NKI42/20 XL 46,50 148 42 57 20 5
NKI42/30 XL 57,20 222 42 57 30 5
NKI45/25-TV XL 50,00 217 45 62 25 5
NKI45/35-TV XL 61,90 308 45 62 35 4
NKI50/25 XL 60,30 270 50 68 25 5
NKI50/35 XL 74,90 379 50 68 35 4
NKI55/25-TV XL 69,20 255 55 72 25 5
NKI55/35 XL 84,10 379 55 72 35 4
NKI60/25 XL 83,30 394 60 82 25 1
NKI60/35 XL 100,50 553 60 82 35 1
NKI65/25 XL 98,20 467 65 90 25 1
NKI65/35 XL 121,50 659 65 90 35 1
NKI70/25 XL 114,50 521 70 95 25 1
NKI70/35 XL 138,50 737 70 95 35 1
天津瑞澤鑫機電設(shè)備有限公司銷售INA NKI45/25-TV軸承,針對INA NKI45/25-TV軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA NKI45/25-TV軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫機電設(shè)備有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開