新型號:RMEO80軸承
所屬類型:關(guān)節(jié)軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | RMEO80軸承 |
---|---|
舊型號 | RMEO80軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 關(guān)節(jié)軸承 |
內(nèi)徑 | RMEO80軸承mm |
外徑 | RMEO80軸承mm |
重量 | RMEO80軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號海泰信息廣場D座611室TFE25 82,20 0,8 25 115 44,5 1
TFE30 100,50 1,08 30 127 48,5 1
TFE35 115,50 1,3 35 135 51,3 1
TFE40 135,00 1,72 40 145 56,5 1
TFE50-N 175,00 2,48 50 165 62,8 1
TFE60 X 3,99 60 195 77,9 1
PME20-N 57,40 0,53 20 100 31 1
PME25-N 65,30 0,73 25 115 31 1
PME30-N 78,40 0,97 30 125 35,8 1
PME35-N 90,70 1,22 35 135 39 1
PME40-N 107,50 1,62 40 145 43,8 1
PME45 126,50 1,93 45 155 43,8 1
PME50-N 137,00 2,13 50 165 43,8 1
PME55 166,00 2,76 55 185 48,4 1
PME60-N 213,00 3,65 60 195 53,1 1
RME20-N 64,00 0,57 20 100 43,7 1
RME25-N 72,00 0,8 25 115 44,5 1
RME30-N 87,80 1,04 30 125 48,5 1
RME35-N 101,00 1,34 35 135 51,3 1
RME40-N 117,50 1,74 40 145 56,5 1
RME45 138,00 2,05 45 155 56,5 1
RME50-N 149,00 2,53 50 165 62,8 1
RME55 182,00 3,37 55 185 71,4 1
RME60-N 237,50 4,04 60 195 77,9 1
RME65-214 390,50 5,81 65 215 66 1
RME70 390,50 5,55 70 215 66 1
RME75 487,50 5,65 75 220 67 1
RME80 550,00 5,75 80 220 70,7 1
RME90 929,00 8,5 90 265 69,5 1
RME100 1 247,00 11,45 100 295 75 1
RME120 1 785,00 17,43 120 350 81 1
RMEO35 177,50 2,4 35 174 51,6 1
RMEO40 205,00 3,4 40 194 54,6 1
RMEO50 293,00 4,6 50 230 66,8 1
RMEO60 443,00 6 60 256 68,4 1
RMEO70 729,00 9 70 300 75,5 1
RMEO80 932,00 12,7 80 275 93,6 1
RMEO90 1 305,00 12,7 90 300 101 1
RMEO100 1 700,00 22,3 100 340 109,4 1
TME20-N 73,40 0,56 20 100 43,7 1
TME25-N 82,20 0,8 25 115 44,5 1
TME30-N 100,50 1,05 30 125 48,5 1
TME35-N 115,50 1,35 35 135 51,3 1
TME40-N 135,00 1,77 40 145 56,5 1
TME45 159,00 2,1 45 155 56,5 1
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司銷售INA RMEO80軸承,針對INA RMEO80軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA RMEO80軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開