上海悅廷工貿(mào)有限公司現(xiàn)庫存一覽表2013年1月6日 | |||||||||||||||||||
標準 | 牌號 | 規(guī)格 | 厚度 | 公差 | |||||||||||||||
國標 | 6061T6亮面 | 1220*2440 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ±0.05 | |||||
6061T6 | 1200*2500 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ±0.15 | ||||||||||||||
1250*2500 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||||||||
1250*2500 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||||||||
1250*2500 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ±0.50 | ||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||
1500*3000 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
其他 | 135 | 145 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||||
200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | ||||||||||
300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 380 | |||||||||||||
400 | 410 | 430 | 440 | ||||||||||||||||
6082T6 | 其他 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | |||||||||||||
5052H32 | 1250*2500 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | ±0.05 | ||||||||
8.0 | |||||||||||||||||||
5050O | 1250*2500 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||||||
5052H112 | 1500*3000 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||
1250*2500 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ±0.50 | ||
其他 | 11 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||
5083H112 | 其他 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||||
5754H22 | 1250*2500 | 2.0 | |||||||||||||||||
LY12T4 | 其他 | 25 | |||||||||||||||||
LY12H112 | 其他 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
3003 | 1200*2500 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||
1250*2500 | 8.0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||
其他 | 160 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |||||||||||||
6061T6 | 擠壓鋁棒φ | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | ±0.20 | |
45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||||
230 | 240 | 250 | |||||||||||||||||
車棒Φ | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 | |||||||
擠棒Φ | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||||||||
6061T6 | 鋁排 | 12*60 | 14.5*80 | 16.5*60 | 20*20 | 20*30 | 20*40 | 20*45 | 30*35 | 30*85 | 35*165 | 40*40 | 45*50 | 50*50 | 50*120 | 60*60 | 65*65 | ||
70*70 | 80*80 | 85*85 | 90*90 | 100*100 | 110*110 | 120*120 | |||||||||||||
6082T6 | 鋁棒φ | 145 | 190 | 270 | |||||||||||||||
LY12T4 | 鋁棒φ | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||
200 | 250 | 290 | 310 | ||||||||||||||||
7075T6 | 鋁棒φ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||
100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | ||||||||
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | ||||||||||||
7075T6 | 鋁排 | 50*100 | |||||||||||||||||
1060H24 | 1200*2500 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ±0.02 | ||||||||||||
純鋁花紋板 | 1220*2440 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 價格以當天實際報價為準! | |||||||||||
上海悅廷工貿(mào)有限公司銷售 50-200,針對 50-200客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 50-200型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
上海悅廷工貿(mào)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 松江