熱軋酸洗卷 | 2.00*1210*C | S355MC(QSTE340TM/QSTE380TM) | 9.59 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1210*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.56 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1210*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.34 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1240*C | SAPH370(SAPH400) | 10.775 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1246*C | QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) | 19.38 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) | 9.52 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SPHE | 9.78 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.45 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) | 9.4 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 8.02 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.4 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.59 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 6.62 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.69 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.71 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) | 9.8 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH370(SAPH400) | 18.055 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.515 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 7.88 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH400(SAPH440) | 9.05 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 9.85 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | SAPH440 | 9.75 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE340TM(QSTE380TM) | 7.01 |
熱軋酸洗卷 | 2.00*1250*C | QSTE500TM(550TM/600TM/650TM) | 10.03 |
上海邁舜國際貿(mào)易有限公司銷售 3.0*1250*C,針對 3.0*1250*C客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 3.0*1250*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:馬來連
聯(lián)系電話:18717972060
固定電話:0187-17972060
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山