產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | AOH30/560*軸承 |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
球面滾子軸承, 帶退卸套的 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 +退卸套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
530 | 820 | 195 | 5600 | 10200 | 680 | 430 | 750 | 430 | 230/560 CAK/W33 + AOH 30/560 * |
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售SKF AOH30/560*軸承,針對SKF AOH30/560*軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF AOH30/560*軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島