產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 495AS/493 |
---|---|
舊型號 | 495AS-493 |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 非標軸承 |
內(nèi)徑 | 76.200mm |
外徑 | 136.525mm |
重量 | 1.76kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
495AS/493軸承 鐵姆肯軸承
TIMKEN軸承單列圓錐滾子型號及外形尺寸對照表
克迪斯(天津)軸承、(11)
ST系列 克迪斯軸承 | 軸承型號 內(nèi)圈/外圈 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) |
525 | 525-522 | 38.100 | 101.600 | 34.925 | 1.47 |
527-522 | 44.450 | 101.600 | 34.925 | 1.35 | |
528-522 | 47.625 | 101.600 | 34.925 | 1.29 | |
529-522 | 50.800 | 101.600 | 34.925 | 1.23 | |
529X-522 | 50.800 | 101.600 | 34.925 | 1.22 |
天津市克迪斯軸承銷售有限公司銷售TIMKEN 495AS/493,針對TIMKEN 495AS/493客戶提供相關咨詢服務,需要了解TIMKEN 495AS/493型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津市克迪斯軸承銷售有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開