規(guī)格:通過(guò)式拋丸機(jī)
所屬類型:拋光設(shè)備
品牌:開(kāi)泰
該系列鋼板、型材拋丸預(yù)處理線主要由預(yù)熱、拋丸處理、噴漆烘干工序組成。適用于船舶、汽車、機(jī)車車輛、橋梁、機(jī)械等行業(yè)的鋼板、型材及結(jié)構(gòu)件的表面除銹、涂漆工藝。
參數(shù) | 單位 | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 |
有效清理寬度 | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 |
室體進(jìn)料口尺寸 | mm | 1000x400 | 1400x400 | 1700x400 | 2200x400 |
清理工件長(zhǎng)度 | mm | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 |
輥道輸送速度(無(wú)極調(diào)速) | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理鋼板厚度 | mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 |
處理型材規(guī)格 | mm | 800x300 | 1000x300 | 1500x300 | 2000x300 |
拋丸量 | kg/min | 4x180 | 4x250 | 4x250 | 6x250 |
首次裝入量 | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 |
滾刷(刮板)調(diào)整高度 | mm | 200 | 200 | 350 | 450 |
通風(fēng)量 | m3/h | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 |
外形尺寸 | mm | 25017x4500x9015 | 12180x4250x7095 | 15200x5370x6797 | 30650x6850x9095 |
總功率(不含除塵) | kw | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 |
山東羅泰風(fēng)機(jī)有限公司銷售開(kāi)泰 通過(guò)式拋丸機(jī),針對(duì)開(kāi)泰 通過(guò)式拋丸機(jī)客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解開(kāi)泰 通過(guò)式拋丸機(jī)型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
山東羅泰風(fēng)機(jī)有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 濱州