新型號(hào):2793/2729
所屬類型:非標(biāo)軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 2793/2729 |
---|---|
舊型號(hào) | 2793-2729 |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 非標(biāo)軸承 |
內(nèi)徑 | 34.9750mm |
外徑 | 76.2000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
2793-2729軸承 鐵姆肯軸承
克迪斯(天津)軸承、(39)
ST系列 克迪斯軸承 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈/外圈 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) |
3400 | 3476/3420 | 31.750 | 79.375 | 29.370 | 0.74 |
3478/3420 | 34.925 | 79.375 | 29.370 | 0.70 | |
3479/3420 | 36.512 | 79.375 | 29.370 | 0.68 | |
3490/3420 | 38.100 | 79.375 | 29.370 | 0.65 |
TIMKEN軸承單列圓錐滾子型號(hào)及外形尺寸對(duì)照表
克迪斯(天津)軸承、(40)
ST系列 克迪斯軸承 | 軸承型號(hào) 內(nèi)圈/外圈 | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) |
JS3500 | JS3549A/JS3510 | 35.000 | 70.000 | 240.00 | 0.43 |
3500 | 3576/3525 3577/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | 0.82 |
3578/3525 | 44.450 | 87.312 | 30.162 | 0.76 | |
3579/3525 | 42.862 | 87.312 | 30.162 | 0.79 | |
3580/3525 | 38.100 | 87.312 | 310162 | 0.87 | |
3585/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | 0.82 | |
3586/3525 | 45.237 | 87.312 | 30.162 | 0.75 |
天津市克迪斯軸承銷售有限公司銷售TIMKEN 2793/2729,針對(duì)TIMKEN 2793/2729客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 2793/2729型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津市克迪斯軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開