產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | DAYTON軸承SMR105ZZ |
---|---|
品牌 | DAYTON |
分類 | 微型軸承 |
DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承DAYTON軸承SMR105ZZ內(nèi)徑5外徑10厚度4MM進口微型軸承
Flanged Bearings Interchange
Bore Diameter | Outside Diameter | Flanged NMB Bearing Part Number | Standard Flanged Bearing Cross Reference Part Number | Flanged Width | |||||||
Open | 1 Shield (Z) | 2 Shields (ZZ) | |||||||||
Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | ||
0.0394 | 1 | 0.1181 | 3 | DDLF310 | SF681 | 0.0394 | 1 | — | — | — | — |
0.04 | 1.02 | 0.125 | 3.18 | DDRIF2 | SFR09 | 0.0469 | 1.19 | — | — | — | — |
0.0469 | 1.19 | 0.1562 | 3.97 | DDRIF21/2 | SFR0 | 0.0625 | 1.59 | 0.0937 | 2.38 | 0.0937 | 2.38 |
0.055 | 1.4 | 0.1875 | 4.76 | DDRIF3 | SFR1 | 0.0781 | 1.98 | 0.1094 | 2.78 | 0.1094 | 2.78 |
0.0591 | 1.5 | 0.1575 | 4 | DDLF415 | SF681X | 0.0472 | 1.2 | — | — | — | — |
0.0591 | 1.5 | 0.1969 | 5 | DDRF515 | SF691X | 0.0787 | 2 | 0.1024 | 2.6 | 0.1024 | 2.6 |
0.0591 | 1.5 | 0.2362 | 6 | DDRF615 | SF601X | 0.0984 | 2.5 | 0.1181 | 3 | 0.1181 | 3 |
0.0781 | 1.98 | 0.25 | 6.35 | DDRIF4 | SFR14 | 0.0937 | 2.38 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
0.0787 | 2 | 0.1969 | 5 | DDLF520 | SF682 | 0.0591 | 1.5 | — | — | 0.0906 | 2.3 |
0.0787 | 2 | 0.2362 | 6 | DDRF620 | SF692 | 0.0906 | 2.3 | 0.1181 | 3 | 0.1181 | 3 |
0.0787 | 2 | 0.2756 | 7 | DDRF720 | SF602 | 0.1102 | 2.8 | 0.1378 | 3.5 | 0.1378 | 3.5 |
0.0937 | 2.38 | 0.1875 | 4.76 | DDRIF3332 | SFR133 | 0.0625 | 1.59 | 0.0937 | 2.38 | 0.0937 | 2.38 |
0.0937 | 2.38 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF5 | SFR15 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
0.0984 | 2.5 | 0.2362 | 6 | DDLF625 | SF682X | 0.0709 | 1.8 | — | — | 0.1024 | 2.6 |
0.0984 | 2.5 | 0.2756 | 7 | DDRF725 | SF692X | 0.0984 | 2.5 | 0.1378 | 3.5 | 0.1378 | 3.5 |
0.0984 | 2.5 | 0.315 | 8 | DDRF825 | SF602X | 0.1102 | 2.8 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
0.1181 | 3 | 0.2362 | 6 | DDLF630 | SFMR63 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.0984 | 2.5 |
0.1181 | 3 | 0.2756 | 7 | DDLF730 | SF683 | 0.0787 | 2 | — | — | 0.1181 | 3 |
0.1181 | 3 | 0.315 | 8 | DDRF830 | SF693 | 0.1181 | 3 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
0.1181 | 3 | 0.3543 | 9 | DDRF930 | SF603 | 0.1181 | 3 | 0.1969 | 5 | 0.1969 | 5 |
0.1181 | 3 | 0.3937 | 10 | DDRF1030 | SF623 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 4 |
0.125 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | DDRIF418 | SFR144 | 0.0937 | 2.38 | 0.1094 | 2.78 | 0.1094 | 2.78 |
0.125 | 3.18 | 0.3125 | 7.94 | DDRIF518 | SFR25 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | DDRIF618 | SFR26 | 0.1094 | 2.78 | 0.1406 | 3.57 | 0.1406 | 3.57 |
0.125 | 3.18 | 0.375 | 9.53 | DDRF2 |
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售DAYTON DAYTON軸承SMR105ZZ,針對DAYTON DAYTON軸承SMR105ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DAYTON DAYTON軸承SMR105ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島