規(guī)格:SKF精密鎖緊螺母KMT2
所屬類型:其它
品牌:SKF
青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)SKF精密鎖緊螺母KMT2 螺紋M15X1青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)SKF精密鎖緊螺母KMT2 螺紋M15X1青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)SKF精密鎖緊螺母KMT2 螺紋M15X1青島輝瑞軸承有限公司供應(yīng)SKF精密鎖緊螺母KMT2 螺紋M15X1
G | Thread Measurements |
Dm | Outer Diameter |
D | Jut Diameter |
B | Thickness |
m | Slot Width |
n | Slot Depth |
M | Measurement Requirement for Spanner |
N1 | Hole ID for Spanner Pin |
N2 | Hole ID for Spanner Pin |
P | Nut Lock Screw |
Nm | Recommended Tightening Torque |
Order By:
?Code?Thread Measurements
Code | G mm | Dm mm | D mm | B mm | m mm | n mm | M mm | N1 mm | N2 mm | P | Nm |
KMT0 | M10x0,75 | 28 | 23 | 14 | 4 | 2 | 24 | M5 | 4.5 | ||
KMT1 | M12x1 | 30 | 25 | 14 | 4 | 2 | 27 | M5 | 4.5 | ||
KMT2 | M15x1 | 33 | 28 | 16 | 4 | 2 | 30 | M5 | 4.5 | ||
KMT3 | M17x1 | 37 | 33 | 18 | 5 | 2 | 34 | M6 | 8 | ||
KMT4 | M20x1 | 40 | 35 | 18 | 5 | 2 | 36 | M6 | 8 | ||
KMTA5 | M25x1,5 | 42 | 35 | 20 | 4.3 | 4 | M6 | 8 | |||
KMT5 | M25x1,5 | 44 | 39 | 20 | 5 | 2 | 41 | M6 | 8 | ||
KMTA6 | M30x1,5 | 48 | 40 | 20 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | |||
KMT6 | M30x1,5 | 49 | 44 | 20 | 5 | 2 | 46 | M6 | 8 | ||
KMTA7 | M35x1,5 | 53 | 47 | 20 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | |||
KMT7 | M35x1,5 | 54 | 49 | 22 | 5 | 2 | 50 | M6 | 8 | ||
KMTA8 | M40x1,5 | 58 | 52 | 22 | 4.3 | 5 | M6 | 8 | |||
KMT8 | M40x1,5 | 65 | 59 | 22 | 6 | 2.5 | 60 | M6 | 8 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售SKF SKF精密鎖緊螺母KMT2,針對(duì)SKF SKF精密鎖緊螺母KMT2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF SKF精密鎖緊螺母KMT2型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島