產品參數 | |
新型號 | TRS-35-VS-2-600-N-Z0 |
---|---|
品牌 | TBI |
分類 | 導軌 |
青島輝瑞軸承有限公司聯系電話:0532-85084888手機:13070819973
網址:
青島輝瑞軸承有限公司供應TBI直線導軌TRS-35-VS-2-600-N-Z0 長度600mm 含2個滑塊青島輝瑞軸承有限公司供應TBI直線導軌TRS-35-VS-2-600-N-Z0 長度600mm 含2個滑塊青島輝瑞軸承有限公司供應TBI直線導軌TRS-35-VS-2-600-N-Z0 長度600mm 含2個滑塊青島輝瑞軸承有限公司供應TBI直線導軌TRS-35-VS-2-600-N-Z0 長度600mm 含2個滑塊青島輝瑞軸承有限公司供應TBI直線導軌TRS-35-VS-2-600-N-Z0 長度600mm 含2個滑塊
TBI 型號 | 組裝規(guī)格-mm | 滑塊-mm | 滑軌-mm | 額定負載-KN | 滑塊 | 滑軌 | ||||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | I | L1 | OiIH | T1 | N | W1 | H1 | F | d | D | h | C-BGX | C-BGC | C0 | Kg | Kg/M | |
S15BS | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 40.6 | 26 | M4 | 4.8 | 22.2 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 4.6 | 5.7 | 9.8 | 0.10 | 1.28 | |
S15BN | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 58.6 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 40.2 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 9.3 | 11.5 | 19.6 | 0.17 | 1.28 |
S15BL | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 66.1 | 26 | 26 | M4 | 4.8 | 47.7 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 11.3 | 13.9 | 23.7 | 0.18 | 1.28 |
S15BE | 24 | 34 | 9.5 | 3.3 | 81.1 | 26 | 34 | M4 | 4.8 | 62.7 | M4*0.7 | 5.5 | 5 | 15 | 13.0 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | 13.7 | 16.9 | 31.4 | 0.22 | 1.28 |
S20BS | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 48.3 | 32 | M5 | 5.5 | 27.5 | M6*1 | 5.1 | 15.6 | 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 7.4 | 9.1 | 15.7 | 0.17 | 2.15 | |
S20BN | 28 | 42 | 11.0 | 4.5 | 69.3 | 32 | 32 | M5 | 5.5 | 48.5 | M6*1 | 5.1 | 15.6 | 20 | 16.3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 14.3 | 17.7 | 30.5 | 0.26 | 2.15 |
S25BS | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 54.5 | 35 | M6 | 6.8 | 32.3 | M6*1 | 7.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 10.3 | 12.7 | 21.0 | 0.21 | 2.88 | |
S25BN | 33 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 6.8 | 57.5 | M6*1 | 7.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 20.1 | 24.8 | 41.1 | 0.38 | 2.88 |
X25BN | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 79.2 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 57.5 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 20.1 | 24.8 | 41.1 | 0.40 | 2.88 |
X25BL | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 93.9 | 35 | 35 | M6 | 9.0 | 72.2 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 25.9 | 31.9 | 52.8 | 0.54 | 2.88 |
X25BE | 36 | 48 | 12.5 | 5.8 | 108.6 | 35 | 50 | M6 | 9.0 | 86.9 | M6*1 | 10.2 | 15.6 | 23 | 19.2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 29.2 | 36.0 | 63.3 | 0.67 | 2.88 |
S30BS | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 64.2 | 40 | M8 | 10.0 | 37.2 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 14.7 | 18.2 | 27.0 | 0.50 | 4.45 | |
S30BN | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 94.8 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 67.8 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 29.7 | 36.7 | 54.6 | 0.80 | 4.45 |
S30BL | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 105.0 | 40 | 40 | M8 | 10.0 | 78.0 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 38.5 | 47.5 | 70.7 | 0.94 | 4.45 |
S30BE | 42 | 60 | 16.0 | 7.0 | 130.5 | 40 | 60 | M8 | 10.0 | 103.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 28 | 22.8 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 42.9 | 52.9 | 86.7 | 1.16 | 4.45 |
S35BS | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 75.5 | 50 | M8 | 10.0 | 44.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 21.2 | 26.2 | 40.7 | 0.80 | 6.25 | |
S35BN | 48 | 70 | 18.0 | 7.5 | 111.5 | 50 | 50 | M8 | 10.0 | 80.5 | M6*1 | 8.0 | 15.6 | 34 | 26.0 | 80 | 9.0 | 1 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售TBI TRS-35-VS-2-600-N-Z0,針對TBI TRS-35-VS-2-600-N-Z0客戶提供相關咨詢服務,需要了解TBI TRS-35-VS-2-600-N-Z0型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
企業(yè)實名認證商家
聯系人:許紅麗
聯系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經營模式:貿易型
所在地區(qū):山東 青島