M10 (高C) | 0.95-1.05 | 0.20-0.45 | 0.10-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.50 | 7.75-8.50 | 1.80-2.20 | — | — | |
鋼號 | C | Si | Mn | P ≤ | S② ≤ | Cr | Mo | V | W | Co | |
ASTM | UNS | ||||||||||
鉬系高速工具鋼 | |||||||||||
M30 | T11330 | 0.75-0.85 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.25 | 7.75-9.00 | 1.00-1.40 | 1.30-2.30 | 4.50-5.50 |
M33 | T11333 | 0.85-0.92 | 0.15-0.50 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.00 | 9.00-10.0 | 1.00-1.35 | 1.30-2.10 | 7.75-8.75 |
M34 | T11334 | 0.85-0.92 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.00 | 7.75-9.20 | 1.90-2.30 | 1.40-2.10 | 7.75-8.75 |
M36 | T11336 | 0.80-0.90 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 1.75-2.25 | 5.50-6.50 | 7.75-8.75 |
M41 | T11341 | 1.05-11.5 | 0.15-0.50 | 0.20-0.60 | 0.030 | 0.030 | 3.75-4.50 | 3.25-4.25 | 1.75-2.25 | 6.25-7.00 | 4.75-5.75 |
M42 | T11342 | 1.05-1.15 | 0.15-0.65 | 0.15-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.25 | 9.00-1 | 0.95-1.35 | 1.15-1.85 | 7.75-8.75 |
M43 | T11343 | 1.15-1.25 | 0.15-0.65 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | 3.50-4.25 | 7.50-8.50 | 1.50-1.75 | 2.25-3.00 | 7.75-8.75 |
M44 | T11344 | 1.10-1.20 | 0.30-0.55 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.00-4.75 | 6.00-7.00 | 1.85-2.20 | 5.00-5.75 | 11.0-12.25 |
東莞市長安福航金屬材料行銷售 齊全,針對 齊全客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 齊全型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
東莞市長安福航金屬材料行
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞