新型號:NNU4924
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:CHG 洛陽匯工軸承
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NNU4924 |
---|---|
舊型號 | 4482924 |
品牌 | CHG 洛陽匯工軸承 |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 120mm |
外徑 | 165mm |
厚度 | 45mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
洛陽匯工軸承生產(chǎn)的雙列圓柱滾子軸承有圓柱和圓錐孔(后置代號K)兩種結(jié)構(gòu)。主要有2種類型:NNU型雙列圓柱滾子軸承和NN型雙列圓柱滾子軸承。NN型設(shè)計(jì)內(nèi)圈雙擋邊而外圈無擋邊。NNU型設(shè)計(jì)內(nèi)圈無擋邊而外圈有雙擋邊。圓錐孔結(jié)構(gòu)可以在安裝時,起到調(diào)整徑向游隙的作用。雙列圓柱滾子軸承允許軸與軸承座之間存在一定的的軸向位移,可以被用作非定位軸承。
該類軸承具有結(jié)構(gòu)緊湊、剛性大、承載能力大、受載后變形小等優(yōu)點(diǎn),特別適用于機(jī)床主軸支承。
業(yè)務(wù)咨詢:18736276560 (孫經(jīng)理)
微信:lyhgzc
QQ:417869858
外形尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||||||||
mm | kN | mm | mm | 參考 | ||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | 現(xiàn)代號 | 原代號 | Fw | Ew | damin | damax | Damin | Damax | dbmin | ramax | Kg |
420 | 620 | 150 | 5 | 2130 | 4450 | NN 3084 | 3282184 | - | 568 | 440 | - | 574 | 600 | - | 4 | 154 |
620 | 150 | 5 | 2130 | 4450 | NNU 3084 | 3482184 | 478 | - | 440 | - | - | 600 | 474 | 4 | 155 | |
620 | 200 | 5 | 3150 | 7100 | NN 4084 | 4282184 | - | 571 | 440 | - | 574 | 600 | - | 4 | 189 | |
620 | 200 | 5 | 3400 | 7850 | NNU 4084 | 4482184 | 469 | - | 440 | 460 | - | 600 | 474 | 4 | 209 | |
700 | 224 | 6 | 3550 | 6800 | NNU 3184 | 3482784 | 501 | - | 444 | - | - | 660 | 508 | 5 | 347 | |
440 | 540 | 100 | 2.1 | 950 | 2790 | NNU 4888 | 4482888 | 470 | - | 448 | 464 | - | 529 | 476 | 2 | 49.5 |
650 | 157 | 6 | 2360 | 4900 | NN 3088 | 3282188 | - | 596 | 466 | - | 600 | 624 | - | 5 | 177 | |
650 | 157 | 6 | 2360 | 4900 | NNU 3088 | 3482188 | 500 | - | 466 | - | - | 624 | 507 | 5 | 178 | |
720 | 226 | 6 | 3500 | 6800 | NN 3188 | 3282788 | - | 649 | 466 | - | - | 680 | - | 5 | 357 | |
460 | 580 | 118 | 3 | 1200 | 3600 | NNU4892 | 4482892 | 497 | - | 474 | 489 | - | 566 | 502 | 2.5 | 76 |
620 | 118 | 4 | 1610 | 3700 | NN 3992 | 3282992 | - | 578 | 476 | 504 | - | 604 | - | 3 | 94.5 | |
620 | 160 | 4 | 2400 | 6200 | NNU 4992 | 4482992 | 510 | - | 476 | 504 | - | 604 | 515 | 3 | 140 | |
680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | NN 3092K | 3182192 | - | 624 | 484 | - | 627 | 654 | - | 5 | 204 | |
680 | 163 | 6 | 2470 | 5070 | NN 3092 | 3282192 | - | 624 | 484 | - | 627 | 654 | - | 5 | 204 | |
480 | 650 | 170 | 5 | 2690 | 7000 | NN 4996 | 4282996 | - | 607 | 500 | - | - | 630 | - | 4 | 164 |
洛陽匯工軸承科技有限公司銷售CHG 洛陽匯工軸承 NNU4924,針對CHG 洛陽匯工軸承 NNU4924客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解CHG 洛陽匯工軸承 NNU4924型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:18860237725
固定電話:0379-65793665-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽