產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | JNS滾針軸承NART6R |
---|---|
品牌 | JNS |
分類 | 滾針軸承 |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司電話;0532-83735255 手機(jī);13061287818
網(wǎng)址: />
JNS滾針軸承NART6R軸承NART6UUR軸承青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
JNS滾針軸承NART6R軸承NART6UUR軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:6mm
外徑:19mm
寬度:12mm
型號:NART6R軸承NART6UUR
類型:滾針軸承
品牌:JNS
備注:JNS滾針軸承
NA 5913 | JNS | 20 | 4271 |
NA 5914 | JNS | 20 | 4938 |
NA 5915 | JNS | 20 | 5621 |
NA 5916 | JNS | 20 | 6522 |
NA 5917 | JNS | 20 | 8051 |
NA 5918 | JNS | 20 | 9386 |
NA 5919 | JNS | 20 | 10266 |
NA 69/22 | JNS | 20 | 1425 |
NA 69/28 | JNS | 20 | 1542 |
NA 69/32 | JNS | 20 | 2020 |
NA 6901 | JNS | 20 | 892 |
NA 6901 UU | JNS | 20 | 1237 |
NA 6902 | JNS | 20 | 1052 |
NA 6902 UU | JNS | 20 | 1288 |
NA 6903 | JNS | 20 | 972 |
NA 6903 UU | JNS | 20 | 1331 |
NA 6904 | JNS | 20 | 1323 |
NA 6905 | JNS | 20 | 1514 |
NA 6906 | JNS | 20 | 1691 |
NA 6908 | JNS | 20 | 2435 |
NA 6909 | JNS | 20 | 2569 |
NA 6910 | JNS | 20 | 3418 |
NA 6910 UU | JNS | 20 | 3860 |
NA 6911 | JNS | 20 | 3161 |
NA 6912 | JNS | 20 | 3918 |
NA 6913 | JNS | 20 | 4881 |
NA 6914 | JNS | 20 | 6241 |
NA 6915 | JNS | 20 | 7009 |
NA 6916 | JNS | 20 | 7533 |
NA 6918 | JNS | 20 | 9604 |
NA 6919 | JNS | 20 | 13155 |
NAF 254017 | JNS | 20 | 968 |
NAF 254216 | JNS | 20 | 951 |
NAF 304517 | JNS | 20 | 900 |
NAFW 254026 | JNS | 20 | 1097 |
NAFW 355540 | JNS | 20 | 2376 |
NART 10 UUR | JNS | 20 | 1286 |
NART 10 UUVR | JNS | 20 | 1289 |
NART 10 UUVX | JNS | 20 | 1214 |
NART 10 X | JNS | 20 | 917 |
NART 12 UUR | JNS | 20 | 1259 |
NART 12 UUVR | JNS | 20 | 1389 |
NART 12 UUVX | JNS | 20 | 1560 |
NART 12 UUX | JNS | 20 | 1133 |
NART 15 UUR | JNS | 20 | 1449 |
NART 15 UUVR | JNS | 20 | 1599 |
NART 17 UUR | JNS | 20 | 1536 |
NART 17 UUVR | JNS | 20 | 1695 |
NART 17 UUX | JNS | 20 | 1383 |
NART 17 X | JNS | 20 | 1154 |
NART 20 R | JNS | 20 | 1506 |
NART 20 UUR | JNS | 20 | 1897 |
NART 20 UUVR | JNS | 20 | 1979 |
NART 20 VR | JNS | 20 | 1584 |
NART 25 UUR | JNS | 20 | 2167 |
NART 30 UUR | JNS | 20 | 2543 |
NART 30 UUVR | JNS | 20 | 2793 |
NART 35 UUR | JNS | 20 | 3371 |
NART 35 UUVR | JNS | 20 | 3478 |
NART 40 UUX | JNS | 20 | 3244 |
NART 45 UUR | JNS | 20 | 3919 |
NART 5 UUR | JNS | 20 | 904 |
NART 5 X | JNS | 20 | 678 |
NART 50 UUR | JNS | 20 | 4340 |
NART 50 UUVX | JNS | 20 | 4335 |
NART 50 VR | JNS | 20 | 3977 |
NART 6 UUR | JNS | 20 | 873 |
NART 6 UUVX | JNS | 20 | 863 |
NART 8 R | JNS | 20 | 701 |
NART 8 UUR | JNS | 20 | 857 |
NART 8 UUX | JNS | 20 | 857 |
NART 8 X | JNS | 20 | 747 |
NAST 10 | JNS | 20 | 854 |
NAST 10 R | JNS | 20 | 940 |
NAST 10 ZZ | JNS | 20 | 940 |
NAST 10 ZZR | JNS | 20 | 1069 |
NAST 12 ZZ | JNS | 20 | 1053 |
NAST 12 ZZR | JNS | 20 | 1171 |
NAST 15 ZZ | JNS | 20 | 1241 |
NAST 15 ZZR | JNS | 20 | 1388 |
NAST 15 ZZUUR | JNS | 20 | 1535 |
NAST 17 ZZR | JNS | 20 | 1321 |
NAST 17 ZZUUR | JNS | 20 | 1589 |
NAST 20 | JNS | 20 | 1212 |
NAST 20 ZZ | JNS | 20 | 1424 |
NAST 20 ZZR | JNS | 20 | 1560 |
NAST 25 ZZR | JNS | 20 | 1501 |
NAST 25 ZZUUR | JNS | 20 | 1901 |
NAST 30 ZZR | JNS | 20 | 1803 |
NAST 35 ZZ | JNS | 20 | 1527 |
NAST 35 ZZR | JNS | 20 | 1942 |
NAST 40 ZZR | JNS | 20 | 2344 |
NAST 45 ZZR | JNS | 20 | 2282 |
NAST 6 | JNS | 20 | 678 |
NAST 6 R | JNS | 20 | 696 |
NAST 6 ZZ | JNS | 20 | 696 |
NAST 8 | JNS | 20 | 683 |
NAST 8 R | JNS | 20 | 739 |
NAST 8 ZZ | JNS | 20 | 739 |
NAST 8 ZZR | JNS | 20 | 816 |
NK 10/12 | JNS | 20 | 340 |
NK 100/26 | JNS | 20 | 4288 |
NK 100/36 | JNS | 20 | 4515 |
NK 105/26 | JNS | 20 | 4547 |
NK 110/30 | JNS | 20 | 5208 |
NK 110/40 | JNS | 20 | 6213 |
NK 12/12 | JNS | 20 | 358 |
NK 12/16 | JNS | 20 | 366 |
NK 14/16 | JNS | 20 | 388 |
NK 15/16 | JNS | 20 | 374 |
NK 15/20 | JNS | 20 | 456 |
NK 16/16 | JNS | 20 | 423 |
NK 16/20 | JNS | 20 | 505 |
NK 17/16 | JNS | 20 | 369 |
NK 17/20 | JNS | 20 | 488 |
NK 18/16 | JNS | 20 | 466 |
NK 18/20 | JNS | 20 | 490 |
NK 19/16 | JNS | 20 | 463 |
NK 19/20 | JNS | 20 | 520 |
NK 20/16 | JNS | 20 | 438 |
NK 20/20 | JNS | 20 | 516 |
NK 21/16 | JNS | 20 | 476 |
NK 21/20 | JNS | 20 | 538 |
NK 22/16 | JNS | 20 | 511 |
NK 22/20 | JNS | 20 | 564 |
NK 24/16 | JNS | 20 | 511 |
NK 24/20 | JNS | 20 | 597 |
NK 25/16 | JNS | 20 | 576 |
NK 25/20 | JNS | 20 | 601 |
NK 26/16 | JNS | 20 | 605 |
NK 26/20 | JNS | 20 | 597 |
NK 28/20 | JNS | 20 | 601 |
NK 28/30 | JNS | 20 | 732 |
NK 29/30 | JNS | 20 | 685 |
NK 30/20 | JNS | 20 | 703 |
NK 30/30 | JNS | 20 | 781 |
NK 32/20 | JNS | 20 | 760 |
NK 32/30 | JNS | 20 | 785 |
NK 35/20 | JNS | 20 | 718 |
NK 35/30 | JNS | 20 | 808 |
NK 37/20 | JNS | 20 | 811 |
NK 37/30 | JNS | 20 | 889 |
NK 38/20 | JNS | 20 | 731 |
NK 38/30 | JNS | 20 | 966 |
NK 40/20 | JNS | 20 | 730 |
NK 40/30 | JNS | 20 | 841 |
NK 42/20 | JNS | 20 | 774 |
NK 42/30 | JNS | 20 | 942 |
NK 43/20 | JNS | 20 | 803 |
NK 43/30 | JNS | 20 | 821 |
NK 45/20 | JNS | 20 | 919 |
NK 45/30 | JNS | 20 | 1112 |
NK 47/20 | JNS | 20 | 868 |
NK 47/30 | JNS | 20 | 1242 |
NK 50/25 | JNS | 20 | 993 |
NK 50/35 | JNS | 20 | 1229 |
NK 55/25 | JNS | 20 | 1197 |
NK 55/35 | JNS | 20 | 1430 |
NK 60/25 | JNS | 20 | 1458 |
NK 60/35 | JNS | 20 | 1570 |
NK 65/25 | JNS | 20 | 1682 |
NK 65/35 | JNS | 20 | 2086 |
NK 68/25 | JNS | 20 | 2040 |
NK 68/35 | JNS | 20 | 2190 |
NK 70/25 | JNS | 20 | 1886 |
NK 70/35 | JNS | 20 | 2101 |
NK 75/25 | JNS | 20 | 2654 |
NK 75/35 | JNS | 20 | 3139 |
NK 8/12 | JNS | 20 | 320 |
NK 8/16 | JNS | 20 | 258 |
NK 80/25 | JNS | 20 | 2645 |
NK 80/35 | JNS | 20 | 3010 |
NK 85/25 | JNS | 20 | 3158 |
NK 85/35 | JNS | 20 | 3627 |
NK 9/12 | JNS | 20 | 344 |
NK 9/16 | JNS | 20 | 368 |
NK 90/25 | JNS | 20 | 3345 |
NK 90/35 | JNS | 20 | 4254 |
NK 95/26 | JNS | 20 | 3521 |
NK 95/36 | JNS | 20 | 3474 |
NKI 10/16 | JNS | 20 | 538 |
NKI 10/20 | JNS | 20 | 616 |
NKI 100/30 | JNS | 20 | 7398 |
NKI 100/40 | JNS | 20 | 8846 |
NKI 12/20 | JNS | 20 | 647 |
NKI 15/16 | JNS | 20 | 602 |
NKI 15/20 | JNS | 20 | 677 |
NKI 17/16 | JNS | 20 | 640 |
NKI 17/20 | JNS | 20 | 714 |
NKI 20/16 | JNS | 20 | 674 |
NKI 20/20 | JNS | 20 | 826 |
NKI 22/16 | JNS | 20 | 724 |
NKI 22/20 | JNS | 20 | 862 |
NKI 25/20 | JNS | 20 | 816 |
NKI 28/20 | JNS | 20 | 868 |
NKI 28/30 | JNS | 20 | 1042 |
NKI 30/20 | JNS | 20 | 933 |
NKI 30/30 | JNS | 20 | 1122 |
NKI 32/20 | JNS | 20 | 941 |
NKI 35/20 | JNS | 20 | 1086 |
NKI 35/30 | JNS | 20 | 1219 |
NKI 38/20 | JNS | 20 | 1175 |
NKI 38/30 | JNS | 20 | 1373 |
NKI 40/20 | JNS | 20 | 1142 |
NKI 40/30 | JNS | 20 | 1432 |
NKI 42/20 | JNS | 20 | 1177 |
NKI 42/30 | JNS | 20 | 501 |
NKI 45/25 | JNS | 20 | 1401 |
NKI 45/35 | JNS | 20 | 1799 |
NKI 5/12 | JNS | 20 | 519 |
NKI 5/16 | JNS | 20 | 552 |
NKI 50/25 | JNS | 20 | 1518 |
NKI 50/35 | JNS | 20 | 1920 |
NKI 55/25 | JNS | 20 | 1679 |
NKI 55/35 | JNS | 20 | 2143 |
NKI 6/12 | JNS | 20 | 525 |
NKI 6/16 | JNS | 20 | 464 |
NKI 60/25 | JNS | 20 | 2186 |
NKI 60/35 | JNS | 20 | 2366 |
NKI 7/12 | JNS | 20 | 468 |
NKI 7/16 | JNS | 20 | 495 |
NKI 70/35 | JNS | 20 | 3924 |
NKI 75/25 | JNS | 20 | 4070 |
NKI 75/35 | JNS | 20 | 4220 |
NKI 80/25 | JNS | 20 | 3970 |
NKI 80/35 | JNS | 20 | 4479 |
NKI 85/26 | JNS | 20 | 4594 |
NKI 9/12 | JNS | 20 | 454 |
NKI 9/16 | JNS | 20 | 514 |
NKI 90/26 | JNS | 20 | 5916 |
NKI 90/36 | JNS | 20 | 7141 |
NKI 95/26 | JNS | 20 | 6708 |
NKI 95/36 | JNS | 20 | 7431 |
NP 6X5 | JNS | 20 | 53 |
NP 8X9 | JNS | 20 | 67 |
NUCF 18 AB | JNS | 20 | 2313 |
NUCF 30-2 RAB | JNS | 20 | 6389 |
NURT 15 R | JNS | 20 | 1435 |
NURT 15-1 R | JNS | 20 | 1604 |
NURT 15-1 X | JNS | 20 | 1604 |
NURT 17 R | JNS | 20 | 1481 |
NURT 20 R | JNS | 20 | 1627 |
NURT 25 R | JNS | 20 | 1838 |
NURT 25-1 R | JNS | 20 | 2171 |
NURT 25-1 X | JNS | 20 | 2171 |
NURT 30 R | JNS | 20 | 2101 |
NURT 30-1 R | JNS | 20 | 2701 |
NURT 40 R | JNS | 20 | 3650 |
NURT 40 X | JNS | 20 | 3650 |
PB 1021 B | JNS | 20 | 43 |
RNA 49/32 | JNS | 20 | 928 |
RNA 4900 | JNS | 20 | 486 |
RNA 4900 UU | JNS | 20 | 635 |
RNA 4901 UU | JNS | 20 | 673 |
RNA 4902 | JNS | 20 | 511 |
RNA 4902 UU | JNS | 20 | 719 |
RNA 4903 | JNS | 20 | 574 |
RNA 4903 UU | JNS | 20 | 769 |
RNA 4905 | JNS | 20 | 692 |
RNA 4905 UU | JNS | 20 | 919 |
RNA 4906 | JNS | 20 | 763 |
RNA 4906 UU | JNS | 20 | 1040 |
RNA 4907 UU | JNS | 20 | 1308 |
RNA 4908 | JNS | 20 | 999 |
RNA 4909 | JNS | 20 | 1093 |
RNA 4909 UU | JNS | 20 | 1677 |
RNA 4910 UU | JNS | 20 | 1675 |
RNA 4911 | JNS | 20 | 1349 |
RNA 4913 | JNS | 20 | 2186 |
RNA 4915 | JNS | 20 | 3001 |
RNA 4917 | JNS | 20 | 3968 |
RNA 4924 | JNS | 20 | 8583 |
RNA 4926 | JNS | 20 | 8110 |
RNA 498 | JNS | 20 | 566 |
RNA 69/32 | JNS | 20 | 1393 |
RNA 6901 | JNS | 20 | 628 |
RNA 6903 | JNS | 20 | 706 |
RNA 6907 | JNS | 20 | 1477 |
RNA 6911 | JNS | 20 | 2509 |
RNA 6913 | JNS | 20 | 3692 |
RNA 6914 | JNS | 20 | 4702 |
RNA 6916 | JNS | 20 | 5098 |
RNA 6918 | JNS | 20 | 6782 |
RNAST 10 | JNS | 20 | 603 |
RNAST 12 | JNS | 20 | 647 |
RNAST 12 R | JNS | 20 | 823 |
RNAST 15 R | JNS | 20 | 947 |
RNAST 20 | JNS | 20 | 934 |
RNAST 30 R | JNS | 20 | 1360 |
RNAST 5 R | JNS | 20 | 369 |
RNAST 6 R | JNS | 20 | 427 |
RNAST 8 R | JNS | 20 | 477 |
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售JNS JNS滾針軸承NART6R,針對JNS JNS滾針軸承NART6R客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解JNS JNS滾針軸承NART6R型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島