產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 60/900MA |
---|---|
品牌 | 瓦房店 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 900mm |
外徑 | 1280mm |
厚度 | 170mm |
深溝球軸承Deep groove ball bearings
深溝球軸承應(yīng)用很廣泛。深夠球軸承是由一個內(nèi)圈、
一個外圈構(gòu)成,可以承受徑向和軸向的負(fù)荷,適用于
高的轉(zhuǎn)速條件。 除了開式軸承,深溝球軸承可以設(shè)計
成帶潤滑脂的閉式結(jié)構(gòu),橡膠圈或防塵蓋密封,以及
帶止動槽的結(jié)構(gòu)形式。 深溝球軸承比較簡單,不可分
離型,可以高速旋轉(zhuǎn),方便安裝,很少的維護,所以
應(yīng)用的很廣泛。
6024 124 120*180*28 2.05KG
6024M 124H 120*180*28 2.05KG
6026 126 130*200*33 3.29KG
6026M 126H 130*200*33 3.96KG
6028 128 140*210*33 3.25KG
6028M 128H 140*210*33 3.89KG
6030 130 150*225*35 4.41KG
6030M 130H 150*225*35 5.01KG
6032 132 160*240*38 5.63KG
6032M 132H 160*240*38 6.41KG
6034 134 170*260*42 6.78KG
6034M 134H 170*260*42 8.23KG
6036 136 180*280*46 8.83KG
6036M 136H 170*260*42 10.7KG
6038 138 190*290*46 9.58KG
6038M 138H 190*290*46 11.1KG
6040M 140H 200*310*51 14KG
6044M 144H 220*340*56 18.8KG
6048M 148H 240*360*56 19.5KG
6052M 152H 260*400*65 29.5KG
6056M 156H 280*420*65 31KG
6060M 160H 300*460*74 44KG
6064M 164H 320*480*74 46KG
6068M 168H 340*520*82 62KG
6072M 172H 360*540*82 64.5KG
6076M 176H 380*560*82 67.5KG
6080M 180H 400*600*90 87.5KG
6084M 184H 420*620*90 91.5KG
6088M 188H 440*650*94 105KG
6092M 192H 460*680*100 120KG
6096M 196H 480*700*100 125KG
60/500M 1/500H 500*720*100 135KG
60/530M 1/530H 530*780*112 185KG
60/560M 1/560H 560*820*115 210KG
60/600M 1/600H 600*870*118 230KG
60/630M 1/630H 630*920*128 285KG
60/670M 1/670H 670*980*136 345KG
60/710M 1/710H 710*1030*140 375KG
60/750M 1/750H 750*1090*150 485KG
60/800M 1/800H 800*1150*155 535KG
60/850M 1/850H 850*1220*165 630KG
60/900M 1/900H 900*1280*170 720KG
60/950M 1/950H 950*1360*180 860KG
60/1000M 1/1000H 1000*1420*185 930KG
6224 224 120*215*40 5.15KG
6224M 224H 120*215*40 6.33KG
6226 226 130*230*40 6.04KG
6226M 226H 130*230*40 7.62KG
6228 228 140*250*42 7.41KG
6228M 228H 140*250*42 9.44KG
6230 230 150*270*45 9.76KG
6230M 230H 150*270*45 11.8KG
6232 232 160*290*48 12.3KG
6232M 232H 160*290*48 14.4KG
6234 234 170*310*52 15.2KG
6234M 234H 170*310*52 18.4KG
6236 236 180*320*52 15.4KG
6236M 236H 180*320*52 17.8KG
6238 238 190*340*55 18.9KG
6238M 238H 190*340*55 23.2KG
6240 240 200*360*58 22.6KG
6240M 240H 200*360*58 28KG
6244 244 220*400*65 31.2KG
6244M 244H 220*400*65 37KG
6248M 248H 240*440*72 51KG
6252M 252H 260*480*80 65.5KG
6256M 256H 280*500*80 71KG
6260M 260H 300*540*85 88.5KG
6264M 264H 320*580*92 110KG
6268M 268H 340*620*92 110KG
6270M 270H 350*540*82 63KG
6324 324 120*260*55 12.2KG
6324M 324H 120*260*55 14.5KG
6326 326 130*280*58 14.7KG
6326M 326H 130*280*58 18.3KG
6328 328 130*280*58 18.5KG
6328M 328H 130*280*58 21.3KG
6330 330 150*320*65 21.4KG
6330M 330H 150*320*65 26KG
6332 332 130*340*68 KG
6332M 332H 130*340*68 31.1KG
6334 334 170*360*72 24.9KG
6334M 334H 170*360*72 35.6KG
6336M 336H 180*380*75 42.5KG
6338M 338H 190*400*78 49KG
6340M 340H 200*420*80 55.5KG
6344M 344H 220*460*85 72.5KG
6348M 348H 240*500*95 92.5KG
6352M 352H 260*540*102 115KG
6356M 356H 280*580*108 140KG
6420M 420H 100*250*58 15.4KG
6422M 422H 110*280*65 19KG
61936X1 736 180*259.5*52 8.6KG
736K 180*259.5*33 6KG
61938X1 738 190*269.5*33 6.7KG
61940X1 740 200*279.5*38 7.3KG
61944X1 744 220*309.5*38 9.4KG
746 230*329.5*40 KG
61948X1 748 240*359.5*56 13.5KG
62952X1 752 260*369.5*60 16.4KG
61952X1 752K 260*370*46 16.5KG
62954X1 754 270*399.5*60 26.9KG
61956X1-1 756 280*390*46 18KG
61956X1-2 756K 280*389.5*46 18KG
62964X3 764 320*459.5*70 48.4KG
61830 1000830 150*190*20 1.4KG
61830M 1000830 150*190*20 1.4KG
61832 1000832 160*200*20 1.45KG
61832M 1000832 160*200*20 1.45KG
61834 1000834 170*215*22 1.9KG
61834M 1000834 170*215*22 1.9KG
61836 1000836 180*225*22 2KG
61836M 1000836 180*225*22 2KG
61838 1000836 190*240*24 2.4KG
61838M 1000836 190*240*24 2.67KG
61840 1000840 200*250*24 2.7KG
61844 1000844 220*270*24 3KG
61848 1000848 240*300*28 4.5KG
61852 1000852 260*320*28 4.8KG
61856 1000856 280*350*33 7.4KG
61860 1000860 300*380*38 10.5KG
61864 1000864 320*400*38 11KG
61868 1000868 340*420*38 11.5KG
61872 1000872 360*440*38 12KG
61876 1000876 380*480*46 20KG
61880 1000880 400*500*46 20.5KG
61884 1000884 420*520*46 21.5KG
61888 1000888 440*540*46 22.5KG
61892 1000892 460*580*56 35KG
61896 1000896 480*600*56 36.5KG
618/500 10008/500 500*620*56 37.5KG
618/530 10008/530 530*650*56 39.5KG
618/560 10008/560 560*680*56 42KG
618/600 10008/600 600*730*60 52KG
618/630 10008/630 630*780*69 73KG
618/670 10008/670 670*820*69 77.5KG
618/710 10008/710 710*870*74 93.5KG
618/750 10008/750 750*920*78 110KG
618/800 10008/800 800*980*82 130KG
618/850 10008/850 850*1030*82 140KG
618/900 10008/900 900*1090*85 160KG
618/950 10008/950 950*1150*90 190KG
618/1000 10008/1000 1000*1220*100 245KG
830H 150*230*35 5.5KG
840H 200*289.5*38 8.7KG
852H 260*379.5*60 23.7KG
61864X3 864 320*412*38 13KG
61926 1000926 130*180*24 1.85KG
61928 1000928 140*190*24 1.7KG
61930 1000930 150*210*28 3.05KG
61932 1000932 160*220*28 3.25KG
61934 1000934 170*230*28 5.7KG
61936 1000936 180*250*33 5.4KG
61938 1000938 190*260*33 5.85KG
61940 1000940 200*280*38 7.3KG
61944 1000944 220*300*38 8KG
944H 220*300*60 12.4KG
61946 1000946 230*329.5*40 11.4KG
61948 1000948 240*320*38 8.6KG
952H 260*369.5*46 16.4KG
61952 1000952 260*360*46 14.5KG
956H 280*375*65 20KG
61956 1000956 280*380*46 15KG
61960 1000960 300*420*56 24.5KG
61964 1000964 320*440*56 25.5KG
61968 1000968 340*460*56 26.5KG
61972 1000972 360*480*56 28KG
61976 1000976 380*520*65 40KG
61980 1000980 400*540*65 41.5KG
61984 1000984 420*560*65 43KG
61988 1000988 440*600*74 60.5KG
61992 1000992 460*620*74 62.5KG
61996 1000996 480*650*78 74KG
619/500 10009/500 500*670*78 77KG
619/530 10009/530 530*710*82 90.5KG
619/560 10009/560 560*750*85 105KG
619/600 10009/600 600*800*90 125KG
619/630 10009/630 630*850*100 160KG
619/670 10009/670 670*900*103 185KG
619/710 10009/710 710*950*106 220KG
619/750 10009/750 750*1000*112 255KG
619/800 10009/800 800*1060*115 275KG
619/850 10009/850 850*1120*118 310KG
619/900 10009/900 900*1180*122 350KG
619/950 10009/950 950*1250*132 390KG
619/1000 10009/1000 1000*1320*140 515KG
619/1060 10009/1060 1060*1400*150 620KG
16026 7000126 130*200*22 2.35KG
16028 7000128 140*210*22 2.5KG
16030 7000130 150*225*24 3.15KG
16032 7000132 160*240*25 3.7KG
16034 7000134 170*260*28 5KG
16036 7000136 180*280*31 6.6KG
16038 7000138 190*290*31 7.9KG
16040 7000140 200*310*34 8.85KG
16044 7000144 220*340*37 11.5KG
16048 7000148 240*360*37 14.5KG
16052 7000152 260*400*44 21.5KG
16056 7000156 280*420*44 23KG
16060 7000160 300*460*50 32KG
16064 7000164 320*480*50 34KG
16068 7000168 340*520*57 45KG
16072 7000172 360*540*57 49KG
16076 7000176 380*560*57 51KG
河北美法克機電軸承有限公司銷售瓦房店 60/900MA,針對瓦房店 60/900MA客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解瓦房店 60/900MA型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:肖東
聯(lián)系電話:13383200397
固定電話:0310-5402985-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邯鄲