新型號(hào):TIMKEN 23156YMB軸承
所屬類型:其它
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TIMKEN 23156YMB軸承 |
---|---|
品牌 | TIMKEN |
分類 | 其它 |
型號(hào):
23156YMB
品牌:
TIMKEN軸承
系列:
調(diào)心滾子軸承
內(nèi)徑d:
280 mm
外徑D:
460 mm
厚度B:
146 mm
TIMKEN 23156YMB軸承參數(shù)
所屬品牌 (Brand) | TIMKEN(鐵姆肯)公司是全球的優(yōu)質(zhì)軸承、合金鋼及相關(guān)部件 和配件制造商。 | |
軸承類型 (Series) | 調(diào)心滾子軸承 | |
軸承型號(hào) (Bearing NO) | 軸承型號(hào) | 23156YMB |
基本尺寸 (Basic size) | 內(nèi)徑 | 280 |
外徑 | 460 | |
厚度(高度) | 146 | |
其他尺寸 (Other size) | R | 4 |
da | 320 | |
Da | 419 | |
e | 0.3 | |
Y(X=1) | 2.26 | |
Y(X=0.67) | 3.36 | |
其他參數(shù) (Other parameters) | Y0 | 2.21 |
Cg | 0.09 | |
額定負(fù)載(KN) (Rated loading) | 動(dòng)態(tài)載荷 | 2330 |
靜態(tài)載荷 | 4200 | |
限制轉(zhuǎn)速 (Limiting Speeds(rpm)) | 油潤(rùn)滑 (oil) | 800 |
參考轉(zhuǎn)速 (Reference speeds) | 脂潤(rùn)滑 (grease) | 710 |
重量 (Mass) | 96 | |
詳細(xì)信息 (Detail) | 23156YMB軸承,YMB型,調(diào)心滾子軸承 |
青島輝瑞軸承有限公司銷售TIMKEN TIMKEN 23156YMB軸承,針對(duì)TIMKEN TIMKEN 23156YMB軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN TIMKEN 23156YMB軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:許紅麗
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-85084888
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島