產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 51213 |
---|---|
舊型號 | 8213 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 65mm |
外徑 | 100mm |
厚度 | 27mm |
重量 | 0.770kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號:51213
內(nèi)徑(d):65mm
外徑(D):100mm
高度(T):27mm
重量:0.75KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動機(jī) 機(jī)車車輛 機(jī)床主軸 內(nèi)燃機(jī) 燃?xì)鉁u輪機(jī)
起重機(jī)吊鉤 立式水泵 低速減速器 千斤頂 立式離心機(jī)
振動篩以及起重運輸機(jī)械等。
ISO | Dimensions (mm) | Basic Load Rating (N) | Limitting speed ( r/min ) | Weight | ||||
Lubrication | ||||||||
d | D | B | Dyn. C | Stat. C0 | Grease | Oil | ||
51200 | 10 | 26 | 11 | 12700 | 17000 | 6000 | 8000 | 0.031 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13300 | 19000 | 6000 | 8000 | 0.034 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16500 | 25000 | 5300 | 7000 | 0.046 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17200 | 27500 | 5000 | 6700 | 0.053 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22500 | 37500 | 4500 | 6000 | 0.083 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 25500 | 47500 | 4000 | 5300 | 0.11 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 26700 | 50000 | 3600 | 4800 | 0.13 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35100 | 67000 | 3000 | 4000 | 0.22 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46800 | 98000 | 2800 | 3800 | 0.28 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | 2600 | 3600 | 0.3 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49400 | 106000 | 2400 | 3400 | 0.37 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61800 | 134000 | 1900 | 2800 | 0.59 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62400 | 140000 | 1900 | 2800 | 0.65 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63700 | 150000 | 1800 | 2600 | 0.78 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65000 | 160000 | 1800 | 2600 | 0.79 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67600 | 170000 | 1700 | 2400 | 0.83 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76100 | 190000 | 1700 | 2400 | 0.91 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97500 | 250000 | 1600 | 2200 | 1.2 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 119000 | 300000 | 1500 | 2000 | 1.7 |
51220 | 100 | 150 | 38 | 124000 | 320000 | 1300 | 1800 | 2.2 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130000 | 360000 | 1200 | 1700 | 2.4 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140000 | 400000 | 1100 | 1600 | 2.65 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186000 | 540000 | 950 | 1400 | 4 |
51228 | 140 | 200 | 46 | 190000 | 570000 | 950 | 1400 | 4.35 |
51230 | 150 | 215 | 50 | 238000 | 735000 | 900 | 1300 | 6.1 |
51232 | 160 | 225 | 51 | 242000 | 780000 | 850 | 1200 | 6.55 |
51234 | 170 | 240 | 55 | 286000 | 930000 | 800 | 1100 | 8.15 |
51236 | 180 | 250 | 56 | 296000 | 1000000 | 800 | 1100 | 8.6 |
51238 | 190 | 270 | 62 | 332000 | 1160000 | 750 | 1000 | 11.7 |
51240 | 200 | 280 | 62 | 338000 | 1220000 | 750 | 1000 | 12 |
51244 | 220 | 300 | 63 | 351000 | 1320000 | 700 | 950 | 13 |
51248 | 240 | 300 | 45 | 462000 | 1980000 | 600 | 800 | 23 |
51252 | 260 | 360 | 79 | 470000 | 2100000 | 560 | 780 | 25.2 |
51256 | 280 | 380 | 80 | 492000 | 2320000 | 550 | 750 | 26.5 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51213,針對PFTB 51213客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 51213型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城