軸徑 Shaft Diameter | 軸承型號 Bearing Designation | 外形尺寸 BoundaryDimensions | M Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
帶偏心套 With eccentric | D | d | C | ra | B | B1 | B2 | G | G1 | M | Mn | C1 | d2 | d1 | B3 | e | ||||||||||||||||||||
mm | mm | min | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KR16 | KRE16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | ||
KR16PP | KRE16PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | |||
KRV16 | KRVE16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | |||
KRV16PP | KRVE16PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | M6 | 8 | 45) | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 3 | |||
19 | KR19 | KRE19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | ||
KR19PP | KRE19PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | |||
KRV19 | KRVE19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | |||
KRV19PP | KRVE19PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | M8 | 10 | 45) | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 8 | |||
22 | KR22 | KRE22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | ||
KR22PP | KRE22PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
KRV22 | KRVE22 | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
KRV22PP | KRVE22PP | 22 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
26 | KR26 | KRE26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | ||
KR26PP | KRE26PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
KRV26 | KRVE26 | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
KRV26PP | KRVE26PP | 26 | 10 | 12 | 0.3 | 36 | 23 | M10x1 | 12 | 4 | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 15 | |||
30 | KR30 | KRE30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 |
KR30PP | KRE30PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
KRV30 | KRVE30 | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
KRV30PP | KRVE30PP | 30 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
32 | KR32 | KRE32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 |
KR32PP | KRE32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
KRV32 | KRVE32 | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
KRV32PP | KRVE32PP | 32 | 12 | 14 | 0.6 | 40 | 25 | 6 | M12x1.5 | 13 | 3 | 6 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 22 | |
35 | KR35 | KRE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 |
KR35PP | KRE35PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | |
KRV35 | KRVE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | |
KRV35PP | KRVE35PP | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 58 | |
NUKR35 | NUKRE35 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 8 | M16x1.5 | 17 | 3 | 6 | 0.8 | 21 | 20 | 14 | 1 | 58 | |
40 | KR40 | KRE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1.5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 |
KR40PP | KRE40PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1.5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | |
KRV40 | KRVE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1.5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | |
KRV40PP | KRVE40PP | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1.5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 87 | |
NUKR40 | NUKRE40 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18x1.5 | 19 | 3 | 6 | 0.8 | 23 | 22 | 16 | 1 | 87 | |
47 | KR47 | KRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 |
KR47PP | KRE47PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
KRV47 | KRVE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
KRV47PP | KRVE47PP | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
NUKR47 | NUKRE47 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 4 | 8 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
52 | KR52 | KRE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 |
KR52PP | KRE52PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
KRV52 | KRVE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
KRV52PP | KRVE52PP | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
NUKR52 | NUKRE52 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20x1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | 24 | 18 | 1 | 120 | |
62 | KR62 | KRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 |
KR62PP | KRE62PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
KRV62 | KRVE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
KRV62PP | KRVE62PP | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
NUKR62 | NUKRE62 | 62 | 24 | 29 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
72 | KR72 | KRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 |
KR72PP | KRE72PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
KRV72 | KRVE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
KRV72PP | KRVE72PP | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
NUKR72 | NUKRE72 | 72 | 24 | 29 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24x1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 220 | |
80 | KRV80 | KRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
KR80PP | KRE80PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
KRV80 | KRVE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
KRV80PP | KRVE80PP | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
NUKR80 | NUKRE80 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
85 | KR85 | KRE85 | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
KR85PP | KRE85PP | 85 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
90 | KR90 | KRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
KR90PP | KRE90PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
KRV90 | KRVE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
KRV90PP | KRVE90PP | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | |
NUKRE90 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30x1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
常州市斯貝佳滾針軸承有限公司
聯(lián)系人 張晉:13915830911
QQ:911933578
傳真:0519-85071901
Email:82326011@
地址:常州市武進(jìn)區(qū)牛塘工業(yè)園新興路15號 歡迎廣大新老顧客前來洽談
本廠是**生產(chǎn)第四大類滾針軸承.查廣泛用于紡織機(jī)械,印刷機(jī)械,煙草機(jī)械,工程機(jī)械,縫紉機(jī)械,包裝機(jī)械,電動工具,汽摩,辦公設(shè)備,洗衣機(jī),礦山機(jī)械等領(lǐng)域.生產(chǎn)類型,輕重系列(NA,RNA,NK,NKS,NKI,NKIS,NAO,RNAO,NAV,RNAV)沖壓外圈(HK,BK,BA)拉伸件,平面滾針軸承(AXK,AS,CS,GS)螺栓滾輪(KR,,KRV,NUKR,PWKR,CF)支撐滾輪(NART,NUTR,CCYR,STO,RNA22,NA22)推力滾針(NKX,NX,AXW)單向(FC,CSK,GFK,DC,FC,RCB,)圓柱滾子(SL18,SL19,SL01,SL02,SL04)等等.同是訂做各種非標(biāo)軸承.歡迎各界朋友光臨
KR22PP
標(biāo)簽:滾針軸承
C-CFUA20- 52 C-CUA20-52 C-CFFA20-52凸輪隨動器C-CFA20-52
常州市斯貝佳滾針軸承有限公司銷售CZSBJ C-CFUA20- 52,針對CZSBJ C-CFUA20- 52客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解CZSBJ C-CFUA20- 52型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:張晉
聯(lián)系電話:13915830911
固定電話:0519-81165909
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州