產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 30240 |
---|---|
舊型號 | 7240E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 200mm |
外徑 | 360mm |
厚度 | 58mm |
重量 | 25.6kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
軸承型號:30240
內(nèi)徑(d):200mm
外徑(D):360mm
裝配高度(T):64mm
內(nèi)圈高度(B):58mm
外圈高度(C):48mm
重量:25KG
硬度:59-62HRC
動載荷:792
靜載荷:1120
脂轉(zhuǎn)速:900
油轉(zhuǎn)速:1300
包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
圓錐滾子軸承型號:
30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30219 30220 30221 30222 30224 30226 30228 30230 30232 30234 30236 30238 30240 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30316 30317 30318 30319 30320 30322 30224 30226 30228 30230等
圓錐滾子軸承的特點:
1,轉(zhuǎn)速高
2,剛性大,耐沖擊,振動
3,能承受較大的軸向載荷
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價。
Bearing NO. | Principal Dimensions | Limiting Speeds | Basic Load Ratings | weight | ||||
d | D | B | Grease | oil | Cr | Cor | ||
mm | rpm | KN | kg | |||||
30202 Bearing | 15 | 35 | 11 | 11000 | 15000 | 14.8 | 14.1 | 0.053 |
30203 Bearing | 17 | 40 | 12 | 10000 | 13000 | 20.4 | 20.2 | 0.074 |
30204 Bearing | 20 | 47 | 12 | 8500 | 11500 | 29.5 | 30.5 | 0.12 |
30205 Bearing | 25 | 52 | 15 | 7500 | 10000 | 33 | 36 | 0.15 |
30206 Bearing | 30 | 62 | 16 | 6300 | 8400 | 43.3 | 50.5 | 0.23 |
30207 Bearing | 35 | 72 | 17 | 5500 | 7400 | 54.2 | 63.5 | 0.33 |
30208 Bearing | 40 | 80 | 18 | 4900 | 6600 | 63 | 74 | 0.42 |
30209 Bearing | 45 | 85 | 19 | 4400 | 5900 | 67.9 | 83.6 | 0.47 |
30210 Bearing | 50 | 90 | 20 | 4000 | 5300 | 73.3 | 92.1 | 0.52 |
30211 Bearing | 55 | 100 | 21 | 3600 | 4900 | 90.8 | 113.7 | 0.71 |
30212 Bearing | 60 | 110 | 22 | 3400 | 4500 | 103.3 | 130 | 0.9 |
30213 Bearing | 65 | 120 | 23 | 3100 | 4200 | 120.6 | 153 | 1.13 |
30214 Bearing | 70 | 125 | 24 | 2900 | 3900 | 132.3 | 174 | 1.26 |
30215 Bearing | 75 | 130 | 25 | 2700 | 3600 | 138.4 | 185 | 1.36 |
30216 Bearing | 80 | 140 | 26 | 2500 | 3400 | 160 | 213 | 1.67 |
30217 Bearing | 85 | 150 | 28 | 2400 | 3200 | 178 | 237 | 2.06 |
30218 Bearing | 90 | 160 | 30 | 2200 | 3000 | 200 | 270 | 2.54 |
30219 Bearing | 95 | 170 | 32 | 2100 | 2800 | 227 | 309 | 3.04 |
30220 Bearing | 100 | 180 | 34 | 2000 | 2700 | 254 | 350 | 3.72 |
30221 Bearing | 105 | 190 | 36 | 1900 | 2500 | 285 | 399 | 4.38 |
30222 Bearing | 110 | 200 | 38 | 1800 | 2400 | 315 | 444 | 5.21 |
30224 Bearing | 120 | 215 | 40 | 1700 | 2200 | 337 | 483 | 6.2 |
30226 Bearing | 130 | 230 | 40 | 1500 | 2000 | 366 | 521 | 6.94 |
30228 Bearing | 140 | 250 | 42 | 1400 | 1900 | 409 | 585 | 8.73 |
30230 Bearing | 150 | 270 | 45 | 1300 | 1700 | 451 | 646 | 10.8 |
30232 Bearing | 160 | 290 | 48 | 1200 | 1600 | 512 | 739 | 13.3 |
30234 Bearing | 170 | 310 | 52 | 1100 | 1500 | 591 | 866 | 16.6 |
30236 Bearing | 180 | 320 | 52 | 1100 | 1400 | 610 | 912 | 17.3 |
30238 Bearing | 190 | 340 | 55 | 1000 | 1300 | 715 | 1000 | 20.8 |
30240 Bearing | 200 | 360 | 58 | 950 | 1300 | 675 | 990 | 25.4 |
30244 Bearing | 220 | 400 | 65 | 950 | 1300 | 990 | 1400 | 40 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 30240,針對PFTB 30240客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 30240型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城