產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 32307 |
---|---|
舊型號 | 7607E |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 35mm |
外徑 | 80mm |
厚度 | 31mm |
重量 | 0.763kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:圓錐滾子軸承
型號:32307
老代號:7607E
內(nèi)徑:35mm
外徑:80mm
高度:32.75mm
重量:0.763kg
滾子數(shù)量:16粒
包裝:單個彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
安裝部位:后橋主動錐齒輪后 每車用量:1套 適用車型:金杯SY6474客車
安裝部位:前后橋主動錐齒輪大端內(nèi) 每車用量:2套 適用車型:BJ2020、BJ212吉普
安裝部位:主動錐齒輪后側(cè) 每車用量:2套 適用車型:BJ2032
安裝部位:主動錐齒輪后側(cè) 每車用量:2套 適用車型:BJ1021(BJ121)
安裝部位: 主動錐齒輪內(nèi)外側(cè) 每車用量:2套 適用車型:TJ620
安裝部位:圓錐主動齒輪后 每車用量:1套 適用車型:北京BJ1022(BJ122)
安裝部位:圓錐主動齒輪后 每車用量:2套 適用車型:北京BJ2032(BJ222)
安裝部位:減速器主動圓錐齒輪內(nèi) 每車用量:1套 適用車型:C揚子、田野、一汽皮卡
安裝部位:離合器分離 每車用量:1套 適用車型:長城皮卡
安裝部位:后橋主動錐齒輪后 每車用量:1套 適用車型:EQ1030T(1.5噸輕卡)
安裝部位:前輪轂外 每車用量:2套 適用車型:CA1061K28L(5噸輕卡)
安裝部位:EQ2081(2.5噸越野)
安裝部位:變速器二軸前 每車用量:1套 適用車型:捍威
安裝部位:主齒內(nèi) 每車用量:1套 適用車型:121、1028前、后橋(金杯輕客、北汽)
安裝部位:主齒內(nèi)(前橋) 每車用量:1套 適用車型:豐田霸道(雙海、雙環(huán)、中興、北汽)
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。
內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎詢價。
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 35.4 | 36.6 | 8000 | 11000 | 0.174 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 46.4 | 7500 | 10000 | 0.231 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.7 | 68.9 | 6000 | 8000 | 0.367 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 81.7 | 97.6 | 5300 | 7000 | 0.560 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 99.1 | 119 | 4800 | 6300 | 0.770 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 115 | 149 | 4000 | 5300 | 1.050 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 145 | 191 | 3600 | 4800 | 1.400 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 177 | 239 | 3200 | 4300 | 1.890 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 203 | 274 | 3000 | 4000 | 2.370 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 226 | 306 | 2600 | 3600 | 2.900 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 259 | 353 | 2400 | 3400 | 3.510 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 298 | 413 | 2000 | 3000 | 4.350 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 346 | 488 | 2000 | 3000 | 5.340 |
32316 | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 387 | 549 | 1900 | 2800 | 6.380 |
32317 | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 421 | 599 | 1800 | 2600 | 7.300 |
32318 | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | 477 | 690 | 1700 | 2400 | 8.780 |
32319 | 95 | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 | 515 | 745 | 1700 | 2400 | 10.700 |
32320 | 100 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 572 | 780 | 1600 | 2200 | 3.000 |
32321 | 105 | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 646 | 955 | 1500 | 2000 | 14.500 |
32322 | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 722 | 1070 | 1400 | 1900 | 17.800 |
32324 | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | 824 | 1240 | 1300 | 1800 | 21.700 |
32334 | 170 | 360 | 128 | 120 | 100 | 3.7 | 1.3 | 1300 | 1760 | 850 | 1100 | 59.500 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 32307,針對PFTB 32307客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解PFTB 32307型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城