新型號(hào):UEL320
所屬類型:外球面軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | UEL320 |
---|---|
舊型號(hào) | 39620 |
品牌 | PFTB |
分類 | 外球面軸承 |
內(nèi)徑 | 100mm |
外徑 | 215mm |
厚度 | 128.6mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:外球面軸承
軸承型號(hào):UEL320
內(nèi)徑(d):100mm
外徑(D):215mm
高度(B):100.1mm
重量:13KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):運(yùn)行速度快、易安裝、高精度、壽命長(zhǎng)
用途:用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、運(yùn)輸系統(tǒng)或建筑機(jī)械。
臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:
UEL201 UEL202 UEL203 UEL204 UEL205 UEL206 UEL207
UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL213 UEL214
UEL215 UEL216
UEL305 UEL306 UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311
UEL312 UEL313 UEL314 UEL315 UEL316 UEL317 UEL318
UEL319 UEL320 UEL321 UEL322
如果您有需要的型號(hào),歡迎隨時(shí)詢價(jià)。
軸承型號(hào) | 外形尺寸(mim) | 重量 (Kg) | 額定動(dòng)負(fù)荷 Cr(KN) | 額定靜負(fù)荷 Cor(KN) | 極限轉(zhuǎn)速 (r/min | 配偏心套代號(hào) | ||||||||||||
新代號(hào) | 舊代號(hào) | d | D | B1 | B | B2 | S | C | R(min) | D1 | G | DS | 新代號(hào) | 舊代號(hào) | ||||
UEL305 | 290605 | 25 | 62 | 46.8 | 34.9 | 15.9 | 16.7 | 21 | 1.1 | 42 | 6.0 | M6X1 | 0.43 | 17.22 | 11.39 | 2800 | E305 | P605 |
UEL306 | 390606 | 30 | 72 | 50 | 36.5 | 17.5 | 17.5 | 23 | 1.1 | 49 | 6.5 | M8X1 | 0.69 | 20.77 | 14.17 | 2600 | E306 | P606 |
UEL307 | 390607 | 35 | 80 | 51.6 | 38.1 | 17.5 | 18.3 | 25 | 1.5 | 55 | 6.5 | M8X1 | 0.8 | 25.66 | 17.92 | 2200 | E307 | P607 |
UEL308 | 390608 | 40 | 90 | 57.1 | 41.5 | 20.6 | 19.8 | 27 | 1.5 | 63.5 | 8.0 | M10X1 | 1.08 | 31.35 | 22.38 | 2000 | E308 | P608 |
UEL309 | 390609 | 45 | 100 | 58.7 | 43.1 | 20.6 | 19.8 | 30 | 1.5 | 70 | 8.0 | M10X1 | 1.45 | 40.68 | 30 | 1800 | E309 | P609 |
UEL310 | 390610 | 50 | 110 | 66.6 | 49.4 | 22.2 | 24.6 | 32 | 2.0 | 76 | 9.0 | M12X1.25 | 1.86 | 47.58 | 35.71 | 1700 | E310 | P610 |
UEL311 | 390611 | 55 | 120 | 73 | 55.8 | 22.2 | 27.8 | 34 | 2.0 | 82 | 9.0 | M12X1.25 | 2.34 | 55.05 | 41.91 | 1400 | E311 | P611 |
UEL312 | 390612 | 60 | 130 | 79.4 | 61.5 | 23.9 | 30.95 | 36 | 2.1 | 88 | 9.0 | M12X1.25 | 2.94 | 62.88 | 48.6 | 1300 | E312 | P612 |
UEL313 | 390613 | 65 | 140 | 85.7 | 64.7 | 27 | 32.55 | 38 | 2.1 | 95 | 10 | M12X1.25 | 3.67 | 72.21 | 56.68 | 1200 | E313 | P613 |
UEL314 | 390614 | 70 | 150 | 92.1 | 67.9 | 30.2 | 34.15 | 40 | 2.1 | 102 | 12.5 | M12X1.25 | 4.4 | 80.18 | 63.48 | 1100 | E314 | P614 |
UEL315 | 390615 | 75 | 160 | 100 | 74.2 | 31.8 | 37.3 | 42 | 2.1 | 110 | 12.5 | M12X1.25 | 5.34 | 87.25 | 71.67 | 1000 | E315 | P615 |
UEL316 | 390616 | 80 | 170 | 106.4 | 80.6 | 31.8 | 40.5 | 44 | 2.1 | 117 | 12.5 | M12X1.25 | 6.7 | 94.57 | 80.35 | 1000 | E316 | P616 |
UEL317 | 390617 | 85 | 180 | 109.5 | 83.7 | 31.8 | 42.05 | 46 | 3.0 | 126 | 12.5 | M16X1.5 | 8.0 | 102.05 | 89.52 | 950 | E317 | P617 |
UEL318 | 390618 | 90 | 190 | 115.9 | 87.4 | 36.5 | 43.65 | 48 | 3.0 | 133 | 14 | M16X1.5 | 9.1 | 110.81 | 100.76 | 850 | E318 | P618 |
UEL319 | 390619 | 95 | 200 | 122.3 | 93.8 | 36.5 | 38.9 | 50 | 3.0 | 140 | 14 | M16X1.5 | 10.4 | 120.51 | 131.75 | 800 | E319 | P619 |
UEL320 | 390620 | 100 | 215 | 128.6 | 100.1 | 36.5 | 50 | 54 | 3.0 | 146 | 14 | M16X1.5 | 13.0 | 133.06 | 131.18 | 750 | E320 | P620 |
UEL321 | 390621 | 105 | 225 | 139.7 | 104.8 | 42.8 | 48.4 | 56 | 3.0 | 157 | 16 | M20X1.5 | 14.6 | 140.3 | 142.84 | 700 | E321 | P621 |
UEL322 | 390622 | 110 | 240 | 142 | 110 | 40 | 55 | 60 | 3.0 | 160 | 16 | M20X1.5 | 17.2 | 151.66 | 167.64 | 600 | E322 | P622 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB UEL320,針對(duì)PFTB UEL320客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB UEL320型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城