產品參數(shù) | |
新型號 | 6007-2RS |
---|---|
舊型號 | 180107 |
品牌 | PFTB |
分類 | 深溝球軸承 |
內徑 | 35mm |
外徑 | 62mm |
厚度 | 14mm |
重量 | 0.146kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產品類型:深溝球軸承
型號:6007-2RS
內徑:35mm
外徑:62mm
高度:14mm
重量:0.162kg
動載荷:12.50
靜載荷:10.40
脂轉速:12000
油轉速:14000
鋼球數(shù)量:11個
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承,實體工廠,產品全檢,生產的型號有:
6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030
6000ZZ 6001ZZ 6002ZZ 6003ZZ 6004ZZ 6005ZZ 6006ZZ 6007ZZ 6008ZZ 6009ZZ 6010ZZ
6011ZZ 6012ZZ 6013ZZ 6014ZZ 6015ZZ 6016ZZ 6017ZZ 6018ZZ 6019ZZ 6020ZZ 6021ZZ
6022ZZ 6024ZZ 6026ZZ 6028ZZ 6030ZZ
6000-2RS 6001-2RS 6002-2RS 6003-2RS 6004-2RS 6005-2RS 6006-2RS 6007-2RS
6008-2RS 6009-2RS 6010-2RS 6011-2RS 6012-2RS 6013-2RS 6014-2RS 6015-2RS
6016-2RS 6017-2RS 6018-2RS 6019-2RS 6020-2RS 6022-2RS 6024-2RS 6026-2RS
6028-2RS 6030-2RS
按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
軸承代號 Specification | 外形尺寸 Boundary dimensions(mm) | 重量 Mass(kg) | ||||
開式 Open | 帶防塵蓋 | 帶密封圈 | d | D | B | |
6800 | 6800 ZZ | 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | 0.005 |
6900 | 6900 ZZ | 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | 0.009 |
6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
6200 | 6200 ZZ | 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6300 | 6300 ZZ | 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
6801 | 6801 ZZ | 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | 0.006 |
6901 | 6901 ZZ | 6901 2RS | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.023 |
6201 | 6201 ZZ | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6301 | 6301 ZZ | 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
6802 | 6802 ZZ | 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | 0.007 |
6902 | 6902 ZZ | 6902 2RS | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.032 |
6202 | 6202 ZZ | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6302 | 6302 ZZ | 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6803 | 6803 ZZ | 6803 2RS | 17 | 26 | 5 | 0.008 |
6903 | 6903 ZZ | 6903 2RS | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
6203 | 6203 ZZ | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6303 | 6303 ZZ | 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | 0.115 |
6403 | 6403 ZZ | 6403 2RS | 17 | 62 | 17 | 0.224 |
6804 | 6804 ZZ | 6804 2RS | 20 | 32 | 7 | 0.019 |
6904 | 6904 ZZ | 6904 2RS | 20 | 37 | 9 | 0.036 |
6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
6204 | 6204 ZZ | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
6304 | 6304 ZZ | 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | 0.144 |
6404 | 6404 ZZ | 6404 2RS | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
62/22 | 62/22 ZZ | 62/22 2RS | 22 | 50 | 14 | 0.12 |
63/22 | 63/22 ZZ | 63/22 2RS | 22 | 56 | 16 | 0.176 |
6805 | 6805 ZZ | 6805 2RS | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
6905 | 6905 ZZ | 6905 2RS | 25 | 42 | 9 | 0.042 |
6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.079 |
6205 | 6205 ZZ | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
6305 | 6305 ZZ | 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6405 | 6405 ZZ | 6405 2RS | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
62/28 | 62/28 ZZ | 62/28 2RS | 28 | 58 | 16 | 0.175 |
63/28 | 63/28 ZZ | 63/28 2RS | 28 | 68 | 18 | 0.287 |
6806 | 6806 ZZ | 6806 2RS | 30 | 42 | 7 | 0.026 |
6906 | 6906 ZZ | 6906 2RS | 30 | 47 | 9 | 0.045 |
6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.117 |
6206 | 6206 ZZ | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
6306 | 6306 ZZ | 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6406 | 6406 ZZ | 6406 2RS | 30 | 90 | 23 | 0.72 |
62/32 | 62/32 ZZ | 62/32 2RS | 32 | 65 | 17 | 0.23 |
63/32 | 63/32 ZZ | 63/32 2RS | 32 | 75 | 20 | 0.382 |
6807 | 6807 ZZ | 6807 2RS | 35 | 47 | 7 | 0.029 |
6907 | 6907 ZZ | 6907 2RS | 35 | 55 | 10 | 0.073 |
6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0.156 |
6207 | 6207 ZZ | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6307 | 6307 ZZ | 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6407 | 6407 ZZ | 6407 2RS | 35 | 100 | 27 | 0.92 |
6808 | 6808 ZZ | 6808 2RS | 40 | 52 | 7 | 0.033 |
6908 | 6908 ZZ | 6908 2RS | 40 | 62 | 12 | 0.108 |
6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0.194 |
6208 | 6208 ZZ | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 0.366 |
6308 | 6308 ZZ | 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | 0.633 |
6408 | 6408 ZZ | 6408 2RS | 40 | 110 | 27 | 1.17 |
6809 | 6809 ZZ | 6809 2RS | 45 | 58 | 7 | 0.04 |
6909 | 6909 ZZ | 6909 2RS | 45 | 68 | 12 | 0.122 |
6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0.246 |
6209 | 6209 ZZ | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 0.407 |
6309 | 6309 ZZ | 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | 0.833 |
6409 | 6409 ZZ | 6409 2RS | 45 | 120 | 29 | 1.57 |
6810 | 6810 ZZ | 6810 2RS | 50 | 65 | 7 | 0.052 |
6910 | 6910 ZZ | 6910 2RS | 50 | 72 | 12 | 0.125 |
6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0.264 |
6210 | 6210 ZZ | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6310 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 1.07 |
6410 | 6410 ZZ | 6410 2RS | 50 | 130 | 31 | 1.88 |
6811 | 6811 ZZ | 6811 2RS | 55 | 72 | 9 | 0.083 |
6911 | 6911 ZZ | 6911 2RS | 55 | 80 | 13 | 0.177 |
6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0.384 |
6211 | 6211 ZZ | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 0.607 |
6311 | 6311 ZZ | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.37 |
6411 | 6411 ZZ | 6411 2RS | 55 | 140 | 33 | 2.25 |
6812 | 6812 ZZ | 6812 2RS | 60 | 78 | 10 | 0.106 |
6912 | 6912 ZZ | 6912 2RS | 60 | 85 | 13 | 0.191 |
6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0.418 |
6212 | 6212 ZZ | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 0.783 |
6312 | 6312 ZZ | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.7 |
6412 | 6412 ZZ | 6412 2RS | 60 | 150 | 35 | 2.8 |
6813 | 6813 ZZ | 6813 2RS | 65 | 85 | 10 | 0.125 |
6913 | 6913 ZZ | 6913 2RS | 65 | 90 | 13 | 0.2 |
6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0.438 |
6213 | 6213 ZZ | 6213 2RS | 65 | 120 | 28 | 0.99 |
6313 | 6313 ZZ | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6413 | 6413 ZZ | 6413 2RS | 65 | 160 | 37 | 3.44 |
6814 | 6814 ZZ | 6814 2RS | 70 | 90 | 10 | 0.135 |
6914 | 6914 ZZ | 6914 2RS | 70 | 100 | 16 | 0.327 |
6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0.607 |
6214 | 6214 ZZ | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.07 |
6314 | 6314 ZZ | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.52 |
6414 | 6414 ZZ | 6414 2RS | 70 | 180 | 42 | 5 |
6815 | 6815 ZZ | 6815 2RS | 75 | 95 | 10 | 0.145 |
6915 | 6915 ZZ | 6915 2RS | 75 | 105 | 16 | 0.345 |
6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0.645 |
6215 | 6215 ZZ | 6215 2RS | 75 | 130 | 25 | 1.18 |
6315 | 6315 ZZ | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6415 | 6415 ZZ | 6415 2RS | 75 | 190 | 45 | 5.57 |
6816 | 6816 ZZ | 6816 2RS | 80 | 100 | 10 | 0.155 |
6916 | 6916 ZZ | 6916 2RS | 80 | 110 | 16 | 0.363 |
6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 0.855 |
6216 | 6216 ZZ | 6216 2RS | 80 | 140 | 26 | 1.4 |
6316 | 6316 ZZ | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 3.59 |
6416 | 6416 ZZ | 6416 2RS | 80 | 200 | 48 | 6.64 |
6817 | 6817 ZZ | 6817 2RS | 85 | 110 | 13 | 0.245 |
6917 | 6917 ZZ | 6917 2RS | 85 | 120 | 18 | 0.527 |
6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | 0.88 |
6217 | 6217 ZZ | 6217 2RS | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
6317 | 6317 ZZ | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6417 | 6417 ZZ | 6417 2RS | 85 | 210 | 52 | 8.13 |
6818 | 6818 ZZ | 6818 2RS | 90 | 115 | 13 | 0.258 |
6918 | 6918 ZZ | 6918 2RS | 90 | 125 | 18 | 0.559 |
6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | 1.16 |
6218 | 6218 ZZ | 6218 2RS | 90 | 160 | 30 | 2.12 |
6318 | 6318 ZZ | 6318 2RS | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6418 | 6418 ZZ | 6418 2RS | 90 | 225 | 54 | 9.8 |
6819 | 6819 ZZ | 6819 2RS | 95 | 120 | 13 | 0.27 |
6919 | 6919 ZZ | 6919 2RS | 95 | 130 | 19 | 0.586 |
6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | 1.18 |
6219 | 6219 ZZ | 6219 2RS | 95 | 170 | 32 | 2.61 |
6319 | 6319 ZZ | 6319 2RS | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6419 | 6419 ZZ | 6419 2RS | 95 | 240 | 55 | 13.4 |
6820 | 6820 ZZ | 6820 2RS | 100 | 125 | 13 | 0.28 |
6920 | 6920 ZZ | 6920 2RS | 100 | 140 | 20 | 0.786 |
6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | 1.22 |
6220 | 6220 ZZ | 6220 2RS | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6320 | 6320 ZZ | 6320 2RS | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
6420 | 6420 ZZ | 6420 2RS | 100 | 250 | 58 | 15.4 |
6821 | 6821 ZZ | 6821 2RS | 105 | 130 | 13 | 0.3 |
6921 | 6921 ZZ | 6921 2RS | 105 | 145 | 20 | 0.805 |
6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | 1.62 |
6221 | 6221 ZZ | 6221 2RS | 105 | 190 | 36 | 3.66 |
6321 | 6321 ZZ | 6321 2RS | 105 | 225 | 49 | 7.84 |
6822 | 6822 ZZ | 6822 2RS | 110 | 140 | 16 | 0.5 |
6922 | 6922 ZZ | 6922 2RS | 110 | 150 | 20 | 0.84 |
6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | 1.96 |
6222 | 6222 ZZ | 6222 2RS | 110 | 200 | 38 | 4.44 |
6322 | 6322 ZZ | 6322 2RS | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6422 | 6422 ZZ | 6422 2RS | 110 | 280 | 65 | 19 |
6824 | 6824 ZZ | 6824 2RS | 120 | 150 | 16 | 0.54 |
6924 | 6924 ZZ | 6924 2RS | 120 | 165 | 22 | 1.15 |
6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
6224 | 6224 ZZ | 6224 2RS | 120 | 215 | 40 | 5.11 |
6324 | 6324 ZZ | 6324 2RS | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6826 | 6826 ZZ | 6826 2RS | 130 | 165 | 18 | 0.736 |
6926 | 6926 ZZ | 6926 2RS | 130 | 180 | 24 | 1.56 |
6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 130 | 200 | 33 | 3.3 |
6226 | 6226 ZZ | 6226 2RS | 130 | 230 | 40 | 6.19 |
6326 | 6326 ZZ | 6326 2RS | 130 | 280 | 58 | 16.52 |
6426 | 6426 ZZ | 6426 2RS | 130 | 340 | 98 | 33.7 |
6828 | 6828 ZZ | 6828 2RS | 140 | 175 | 18 | 0.784 |
6928 | 6928 ZZ | 6928 2RS | 140 | 190 | 24 | 1.589 |
6028 | 6028 ZZ | 6028 2RS | 140 | 210 | 33 | 3.89 |
6228 | 6228 ZZ | 6228 2RS | 140 | 250 | 42 | 9.44 |
6328 | 6328 ZZ | 6328 2RS | 140 | 300 | 62 | 22.76 |
6830 | 6830 ZZ | 6830 2RS | 150 | 190 | 20 | 1.114 |
6930 | 6930 ZZ | 6930 2RS | 150 | 210 | 28 | 2.454 |
6030 | 6030 ZZ | 6030 2RS | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
6230 | 6230 ZZ | 6230 2RS | 150 | 270 | 45 | 10.4 |
6330 | 6330 ZZ | 6330 2RS | 150 | 320 | 65 | 26 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 6007-2RS,針對PFTB 6007-2RS客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 6007-2RS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經營模式:生產型
所在地區(qū):山東 聊城