美國UNS | C75200鋅白銅棒材 | |||||
對應標準 | ASTM B151/151M-2013 | |||||
銅鎳鋅合金(鎳銀)和銅鎳桿材和棒材的標準規(guī)范 | ||||||
Copper-Nickel-Zinc alloy (Nickel silver) and Copper-Nickel rod and bar | ||||||
歸類 | 銅及銅合金 | |||||
標簽 | 銅鎳鋅合金 | |||||
化學元素成分含量(%) | ||||||
成分 | Fe | Mn | Ni② | Cu① | Pb | 更多 |
ZUI小值 | - | - | 16.5 | 63 | - | Zn余量 |
ZUI大值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 66.5 | 0.05 | |
① 包括銀。 | ||||||
② 包括鈷。 | ||||||
機械性能 | ||||||
條件 | 熱處理或狀態(tài) | 抗拉強度 | ||||
σb | ||||||
Mpa | ||||||
圓形棒材,(0.5≤t≤10mm) | H01 - 1/4硬 | 415~550 | ||||
棒材(圓形、六角、八角),(0.5≤t≤6.5mm) | H04 - 硬 | 550~690 | ||||
棒材(圓形、六角、八角),(6.5<t≤10mm) | H04 - 硬 | 485~620 | ||||
棒材(圓形、六角、八角),(10<t≤25mm) | H04 - 硬 | 450~590 | ||||
棒材(圓形、六角、八角),(t>25mm) | H04 - 硬 | 415~550 | ||||
棒材(方形,矩形),(all sizes) | H04 - 硬 | 470~605 | ||||
注:表中 t 表示直徑或平行面間距離。 |
東莞市長安冶韓金屬材料行銷售 齊全,針對 齊全客戶提供相關咨詢服務,需要了解 齊全型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:唐珞珞
聯(lián)系電話:15099711305
固定電話:0769-89870082-
經營模式:生產型
所在地區(qū):廣東 東莞