產品參數(shù) | |
新型號 | HK0808 |
---|---|
舊型號 | 37941/8 |
品牌 | YPB |
分類 | 單向軸承 |
內徑 | 8mm |
外徑 | 12mm |
重量 | 3gkg |
材料 | 其他-軸承鋼 |
保持架及材料 | 其他-軸承鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
常州亞派軸承生產和銷售滾針軸承的廠家,沖壓外圈滾針軸承是薄鋼板精密沖壓而成型的,剖面高度極小,且具有較大負荷容量,特別適合用于要求經(jīng)濟性的大批量產品。該類滾針軸承的外圈與軸承箱采用靜配合,不需要軸向固定裝置。即使在高速大負荷條件下,也能充分保持軸向功能。另外,因儲存脂容積大,可長期不加潤滑脂。
HK TA TLA穿孔型有保持架沖壓外圈滾針軸承,BK封口型有保持架沖壓外圈滾針軸承,SCE BA J JH沖壓外圈滾針軸承(英制系列)。
亞派軸承現(xiàn)貨供應,質量保證,價格優(yōu)惠,歡迎廣大客戶來電咨詢!咨詢電話: QQ:382562537
軸徑 | 軸承型號 | 重量 | 外形尺寸 | 額定負荷 | 極限轉速 | ||||
現(xiàn)型號 | 原型號 | Fw | D | C | 動 | 靜 | 油潤滑Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm |
3 | HK0306TN | | | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 6000 |
BK0306TN | | | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 6000 | |
4 | HK0408TN | 37941/4 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
BK0408TN | 5941/4 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | |
5 | HK0509TN | | | 5 | 11 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
HK0509 | 47941/5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |
BK0509 | 45941/5 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |
HK0510 | | | 5 | 9 | 10 | | | | |
6 | HK0606 | | | 6 | 10 | 6 | | | |
HK0607 | 27941/6 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | |
HK0608 | 37941/6 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
BK0608 | 35941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | |
HK0609 | 47941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | |
BK0609 | 45941/6 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | |
HK0611 | | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | |
HK06X12X8 | 3941/6 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |
7 | HK0708 | | | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 |
HK0709 | 47941/9 | 2.3 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
BK0709 | 45941/9 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
HK0712 | | | 7 | 11 | 12 | | | | |
HK07X12X08 | | 2.2 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | |
HK07X12X09 | | 2.4 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | |
8 | HK0808 | 37941/8 | 2.7 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
HK0808TN | | | 8 | 12 | 8 | | | | |
BK0808 | 35941/8 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | |
HK0810 | 57941/8 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |
BK0810 | 88941/8 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |
HK0812 | 67941/8 | | 8 | 12 | 12 | | | | |
HK08X14X10 | 27942/8 | 5.35 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | |
BK08X14X10 | 25942/8 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | |
HK08X14X12 | 37942/8 | 6.6 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
常州亞派軸承有限公司銷售YPB HK0808,針對YPB HK0808客戶提供相關咨詢服務,需要了解YPB HK0808型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
常州亞派軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產貿易型
所在地區(qū):江蘇 常州