新型號(hào):1207
所屬類型:調(diào)心球軸承
品牌:哈爾濱
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 1207 |
---|---|
舊型號(hào) | 1207 |
品牌 | 哈爾濱 |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | 35mm |
外徑 | 72mm |
重量 | 0.323kg |
進(jìn)口軸承權(quán)威—溫嶺市精優(yōu)軸承銷售有限公司為您提供世界進(jìn)口軸承。溫嶺市精優(yōu)軸承銷售有限公司從事多年進(jìn)口軸承銷售,產(chǎn)品涉及德國(guó)舍弗勒旗下的INA軸承、FAG軸承,瑞典SKF軸承、日本精工株式會(huì)社NSK軸承、美國(guó)TIMKEN軸承等十幾個(gè)名優(yōu)品牌.產(chǎn)品規(guī)格種類齊全,廣泛應(yīng)用于:工程機(jī)械、機(jī)床、汽車、冶金、礦山、石油、機(jī)械、電力、鐵路等行業(yè)?;趯?duì)軸承行業(yè)長(zhǎng)期的摸索與實(shí)踐,秉克已經(jīng)形成了良好的進(jìn)口軸承庫存結(jié)構(gòu)。其中在ZARF軸承系列,ZARN軸承系列,SL軸承系列,LR軸承系列等系列上更是積累了寶貴的供貨經(jīng)驗(yàn),具有行業(yè)的優(yōu)勢(shì).
作為浙江地區(qū)大的軸承銷售公司,秉克一直致力于向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。軸承素有工業(yè)糧食之美譽(yù),它在我們的工作生活中無處不在。小到內(nèi)徑只有幾毫米的牙科鉆機(jī)軸承,大到直徑達(dá)幾米的特大型軸承,都是機(jī)械順暢運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的關(guān)鍵部分。因此,重質(zhì)重量,精益求精,站在客戶的立場(chǎng)考察產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶提供佳的軸承應(yīng)用方案,是我們一貫的主張。 經(jīng)歷了十年的積累與沉淀,公司已擁有完善的品牌結(jié)構(gòu),的產(chǎn)品組合,穩(wěn)定的系列化供應(yīng),的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。追求,同享豐盛,我們能夠?yàn)槟峁┑膶⒊瞿南胂?/FONT>!
軸承代號(hào) | 基本尺寸 | |||||
d | D | H | 重量 | |||
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.155 | ||
51110M | 50 | 70 | 14 | 0.155 | ||
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.226 | ||
51111M | 55 | 78 | 16 | 0.226 | ||
51112 | 60 | 85 | 17 | 0.263 | ||
51112M | 60 | 85 | 17 | 0.263 | ||
51113 | 65 | 90 | 18 | 0.315 | ||
51113M | 65 | 90 | 18 | 0.363 | ||
51114 | 70 | 95 | 18 | 0.351 | ||
51114M | 70 | 95 | 18 | 0.377 | ||
51115 | 75 | 100 | 19 | 0.382 | ||
51115M | 75 | 100 | 19 | 0.382 | ||
51116 | 80 | 105 | 19 | 0.399 | ||
51117 | 85 | 110 | 19 | 0.419 | ||
51118 | 90 | 120 | 22 | 0.632 | ||
51118M/P4 | 90 | 120 | 22 | 0.721 | ||
51120 | 100 | 135 | 25 | 0.937 | ||
51120M | 100 | 135 | 25 | 0.937 | ||
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.12 | ||
51122M | 110 | 145 | 25 | 1.21 | ||
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.13 | ||
51124M | 120 | 155 | 25 | 1.25 | ||
51126M | 130 | 170 | 30 | 1.86 | ||
51126 | 130 | 170 | 30 | 1.67 | ||
51128 | 140 | 180 | 31 | 1.8 | ||
51128M | 140 | 180 | 31 | 2 | ||
51130M | 150 | 190 | 31 | 2.19 | ||
51130 | 150 | 190 | 31 | 1.96 | ||
51132M | 160 | 200 | 31 | 2.38 | ||
51134M | 170 | 215 | 34 | 2.99 | ||
51134M-1 | 170 | 215 | 34 | 2.94 | ||
51134 | 170 | 215 | 34 | 2.64 | ||
51136M | 180 | 225 | 34 | 3.08 | ||
51136 | 180 | 225 | 34 | 2.86 | ||
51138M | 190 | 240 | 37 | 4.02 | ||
51138 | 190 | 240 | 37 | 3.62 | ||
51140M | 200 | 250 | 37 | 3.6 | ||
51144 | 220 | 270 | 37 | 4.45 | ||
51148 | 240 | 300 | 45 | 7.28 | ||
51152 | 260 | 320 | 45 | 7.56 | ||
51156 | 280 | 350 | 53 | 11.4 | ||
51160 | 300 | 380 | 62 | 17.4 | ||
51164 | 320 | 400 | 63 | 18 | ||
51168 | 340 | 420 | 64 | 19.9 | ||
51172 | 360 | 440 | 65 | 23.9 | ||
51180 | 400 | 480 | 65 | 23 | ||
51210 | 50 | 78 | 22 | 0.374 | ||
51211 | 55 | 90 | 25 | 0.571 | ||
51212 | 60 | 95 | 26 | 0.695 | ||
51212M | 60 | 95 | 26 | 0.752 | ||
51213 | 65 | 100 | 27 | 0.733 | ||
51214 | 70 | 105 | 27 | 0.764 | ||
51215 | 75 | 110 | 27 | 0.83 | ||
51216 | 80 | 115 | 28 | 0.92 | ||
51217 | 85 | 125 | 31 | 1.21 | ||
51218 | 90 | 135 | 35 | 1.67 | ||
51220 | 100 | 150 | 38 | 2.12 | ||
51220M | 100 | 150 | 38 | 2.33 | ||
51222 | 110 | 160 | 38 | 2.43 | ||
51222M | 110 | 160 | 38 | 2.67 | ||
51224 | 120 | 170 | 39 | 2.71 | ||
51228 | 140 | 200 | 46 | 4.49 | ||
51230M | 150 | 215 | 50 | 5.8 | ||
51230 | 150 | 215 | 50 | 5.61 | ||
51232M | 160 | 225 | 51 | 6.19 | ||
51232 | 160 | 225 | 51 | 6.08 | ||
51234M | 170 | 240 | 55 | 7.65 | ||
51234 | 170 | 240 | 55 | 7.33 | ||
51236M | 180 | 250 | 56 | 8.15 | ||
51236 | 180 | 250 | 56 | 8.02 | ||
51238M | 190 | 270 | 62 | 11.7 | ||
51238 | 190 | 270 | 62 | 11 | ||
51240M | 200 | 280 | 62 | 11.5 | ||
51240 | 200 | 280 | 62 | 10.9 | ||
51244 | 220 | 300 | 63 | 12.9 | ||
51248 | 240 | 340 | 78 | 21.1 | ||
51252 | 260 | 360 | 79 | 23.3 | ||
51256 | 280 | 380 | 80 | 25.3 | ||
51260 | 300 | 420 | 95 | 40 | ||
51268 | 340 | 460 | 96 | 44.6 | ||
51272 | 360 | 500 | 110 | 64.7 | ||
51292 | 460 | 620 | 130 | 113 | ||
溫嶺市源浩軸承有限公司銷售哈爾濱 1207,針對(duì)哈爾濱 1207客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解哈爾濱 1207型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
溫嶺市源浩軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):浙江 臺(tái)州