新型號(hào):NATR12PP
所屬類(lèi)型:滾輪軸承
品牌:YPB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NATR12PP |
---|---|
舊型號(hào) | NATD12PP |
品牌 | YPB |
分類(lèi) | 滾輪軸承 |
內(nèi)徑 | 12mmmm |
外徑 | 32mmmm |
重量 | 71gkg |
材料 | 其他-軸承鋼 |
保持架及材料 | 其他-鋼性 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
亞派軸承生產(chǎn)系列滾針、NATR滾輪軸承歡迎廣大客戶來(lái)電咨詢!咨詢電話: QQ:382562537
內(nèi)徑 d | 軸承型號(hào) Type | 外型尺寸 Dimensions | 基本額定負(fù)荷 BasicLoadRating | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speed | 重量 Mass | |||||||||
| 不帶密封 | 帶密封 | d | D | B | C | 動(dòng)Cr | 靜Cor | 作為支承滾輪 | 脂潤(rùn)滑 | ||||
| Withoutseal | Sealed | Dynamic | Static | 動(dòng)Cw | 靜Cor | Grease | |||||||
(mm) | | | (mm) | (N) | (rpm) | g | ||||||||
5 | NATR5 | NATR5PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 3050 | 3000 | 2050 | 2400 | 22000 | 14 | ||
NATV5 | NATV5PP | 5 | 16 | 12 | 11 | 4500 | 6300 | 3680 | 4300 | 8500 | 15 | |||
6 | NATR6 | NATR6PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 3600 | 3650 | 2450 | 2850 | 20000 | 20 | ||
NATV6 | NATV6PP | 6 | 19 | 12 | 11 | 5700 | 8700 | 4600 | 6750 | 7000 | 21 | |||
8 | NATR8 | NATR8PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 4500 | 5400 | 3900 | 4500 | 5000 | 41 | ||
NATV8 | NATV8PP | 8 | 24 | 15 | 14 | 8600 | 12000 | 6700 | 9800 | 5500 | 42 | |||
10 | NATR10 | NATR10PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 6100 | 7800 | 4500 | 6900 | 11000 | 64 | ||
NATV10 | NATV10PP | 10 | 30 | 15 | 14 | 10900 | 17000 | 7600 | 11800 | 4500 | 65 | |||
12 | NATR12 | NATR12PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 6600 | 9800 | 4660 | 7000 | 9000 | 71 | ||
NATV12 | NATV12PP | 12 | 32 | 15 | 14 | 11800 | 19000 | 7800 | 13000 | 3900 | 72 | |||
15 | NATR15 | NATR15PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 10500 | 17500 | 7800 | 11500 | 7000 | 103 | ||
NATV15 | NATV15PP | 15 | 35 | 19 | 18 | 16000 | 32500 | 10200 | 20500 | 3400 | 105 | |||
17 | NATR17 | NATR17PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 11800 | 19400 | 9500 | 13500 | 6000 | 144 | ||
NATV17 | NATV17PP | 17 | 40 | 21 | 20 | 19600 | 37000 | 12000 | 23000 | 2900 | 152 | |||
20 | NATR20 | NATR20PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 17500 | 29800 | 13500 | 22500 | 4900 | 246 | ||
NATV20 | NATV20PP | 20 | 47 | 25 | 24 | 25800 | 57000 | 19000 | 39500 | 2600 | 254 | |||
25 | NATR25 | NATR25PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 19500 | 36500 | 13400 | 23500 | 3600 | 275 | ||
NATV25 | NATV25PP | 25 | 52 | 25 | 24 | 29000 | 69600 | 19800 | 40900 | 2100 | 285 | |||
30 | NATR30 | NATR30PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 31000 | 57500 | 20900 | 35500 | 2600 | 470 | ||
NATV30 | NATV30PP | 30 | 62 | 29 | 28 | 45500 | 104000 | 27800 | 60900 | 1700 | 481 | |||
35 | NATR35 | NATR35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 34500 | 67500 | 22500 | 41000 | 2000 | 635 | ||
NATV35 | NATV35PP | 35 | 72 | 29 | 28 | 50800 | 109500 | 30900 | 70800 | 1400 | 647 | |||
40 | NATR40 | NATR40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 47000 | 91500 | 30900 | 56500 | 1700 | 805 | ||
NATV40 | NATV40PP | 40 | 80 | 32 | 30 | 64000 | 139000 | 39800 | 87800 | 1300 | 890 | |||
45 | NATR45 | NATR45PP | 45 | 85 | 32 | 30 | 49100 | 98000 | 30600 | 56900 | 1500 | 910 | ||
50 | NATR50 | NATR50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 50500 | 10600 | 30600 | 57500 | 1300 | 960 | ||
NATV50 | NATV50PP | 50 | 90 | 32 | 30 | 69500 | 187000 | 38700 | 90900 | 1000 | 990 |
常州亞派軸承有限公司銷(xiāo)售YPB NATR12PP,針對(duì)YPB NATR12PP客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解YPB NATR12PP型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州亞派軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州