產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | YAT 207 |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 帶座外球面球軸承 |
Y-軸承, 帶平頭螺釘鎖定的, YAT 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
31,75 | 72 | 35 | 19 | 25,5 | 15,3 | 0,655 | 5300 | 0,35 | YAT 207-104 |
昆山悅瑞軸承機電設備有限公司銷售SKF YAT 207,針對SKF YAT 207客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF YAT 207型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:王會敏
聯(lián)系電話:18914953785
固定電話:0512-55237016
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州