規(guī)格:1.1203
所屬類型:彈簧鋼
品牌:
1.1203,SAE1144用途, SUS304L成份, 0Cr17Ni7Al材質(zhì), 1.1203規(guī)格1.1203品牌, 1.1203用在什么地方1.1203是什么材料, 1.1203多少錢一公斤, 1.1203屬什么材料精料、1.1203毛料、1.1203圓棒、1.1203圓鋼、1.1203板材1.1203材質(zhì)1.1203規(guī)格1.1203硬度1.1203熱處理方式1.1203性能1.1203成份1.1203熱處理工藝1.1203光圓1.1203鍛打料1.1203機(jī)軋料1.1203薄板1.1203卷帶1.1203精加工1.1203冷拉鋼
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)信息:
材料編號(hào):SPM-1 (1.1203) | |||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成份 | C | Si | Mn | Cr | |||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
特性:未添加合金元素, 加工性佳,淬火後,表面硬,心部韌 | |||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用:汽車射出模之細(xì)咬花,皮紋咬花 | |||||||||||||||||||||||||||||
熱處理 | 軟化退火 | 冷卻方法 | 硬度HB | ||||||||||||||||||||||||||
650~700°C | 爐中徐冷 | HB190 | |||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 冷卻方法 | 淬火後硬度HRC | |||||||||||||||||||||||||||
800~830°C | 水中急冷 | HRC57 | |||||||||||||||||||||||||||
回火°C | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
HRC | 57 | 54 | 49 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
東莞市長安華邁金屬材料行銷售 1.1203,針對(duì) 1.1203客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 1.1203型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
東莞市長安華邁金屬材料行
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞