規(guī)格:276.23*329.41*39.12
所屬類(lèi)型:油封
品牌:美國(guó)
CR108710金屬面密封件 浮動(dòng)油封
金屬面密封件
窗體頂端
窗體底端
主要尺寸 | 型號(hào) | ||||
軸直徑 | 內(nèi)徑 | 運(yùn)行寬度 | Seal inside diameter | 孔深 | |
D1大 | D | B1 | d3小 | B | |
mm | mm | - | |||
276,23 | 329,41 | 39,12 | 280,92 | 18,54 | 108710 |
優(yōu)勢(shì)說(shuō)明:
自對(duì)中功能,能夠有效的補(bǔ)償浮封座孔和軸的偏心及運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的跳動(dòng)——優(yōu)良的性?xún)r(jià)比——磨損自動(dòng)補(bǔ)償,使用壽命長(zhǎng)——易于裝配——免維護(hù)
工作條件 參考值
工作溫度, ℃
連續(xù)工作 -50 .... +100
短時(shí)間 可達(dá) +120
圓周速度,m/s
連續(xù)工作 可達(dá) 1,75
短時(shí)間 可達(dá) 4
作用于密封件上的壓力,MPa
連續(xù)工作 可達(dá) 0,2
短時(shí)間 可達(dá) 0,35
軸 尺寸 密封
設(shè)計(jì) 和密封唇材料
型號(hào) US stock number
da Da Ca d Cb
大
mm mm - - - -
43 70,1 24,7 44,7 11,5 HDDF1 R CR 16904
46 76,2 22,6 48,5 10,6 HDDF1 R CR 18259
54 82,5 22,8 56,3 10,6 HDDF1 R CR 21306
63 95,5 23 65,5 10,7 HDDF1 R CR 25096
70 102,3 23,3 71,9 10, 8 HDDF1 R CR 27536
78 114,3 25,8 80,5 12,1 HDDF1 R CR 30651
90 125,8 27,8 92 13 HDDF1 R CR 35076
100 135 28 102,6 13,3 HDDF1 R CR 38740
100 141,2 32,2 102,6 15,1 HDDF1 R CR 38751
110 148 28 112,3 13,3 HDDF1 R CR 43135
110 152,4 33,5 112,3 15,9 HDDF1 R CR 43150
119 162,5 38,7 121,8 18,4 HDDF1 R CR 46975
128 171,4 32,5 131,3 15,4 HDDF1 R CR 50655
137 177,5 33,3 142,9 15,9 HDDF1 R CR 54000
143 184,1 34,7 148 16,5 HDDF1 R CR 56170
149 194 38,4 152,4 18,4 HDDF1 R CR 58775
162 206,2 32,1 166,9 15,2 HDDF1 R CR 63796
171 218,9 34,9 175,8 16,7 HDDF1 R CR 67560
189 238,7 42 191,5 20,2 HDDF1 R CR 74310
198 254 44,5 201,7 21,2 HDDF1 R CR 78020
209 255,5 39,6 212,3 18,9 HDDF1 R CR 82540
220 277 48,9 223,3 23,7 HDDF1 R CR 86850
236 279,3 36,5 239 17,5 HDDF1 R CR 93115
236 295,2 44,5 239 21,3 HDDF1 R CR 93125
243 301,1 49,5 245,3 23,5 HDDF1 R CR 95620
軸 尺寸 密封
設(shè)計(jì) 和密封唇材料
型號(hào) US stock number
da Da Ca d Cb
大
mm mm - - - -
276 329,3 39,1 281 18,5 HDDF1 R CR 108710
295 336,4 32,8 299,2 15,6 HDDF1 R CR 116500
315 365 42,1 317,5 20 HDDF1 R CR 124020
349 401,6 47,6 353,3 23 HDDF1 R CR 137570
435 488,6 38,9 439 18,4 HDDF1 R CR 171025
485 546 41,6 489 19,9 HDDF1 R CR 191022
610 682,5 54 616,7 25,9 HDDF1 R CR 238020
天津華鑫東洋軸承有限公司銷(xiāo)售美國(guó) 276.23*329.41*39.12,針對(duì)美國(guó) 276.23*329.41*39.12客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解美國(guó) 276.23*329.41*39.12型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)