產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | M268749 |
---|---|
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
軸承型號 | M268749/M268710CD |
內(nèi)徑(d) | 415.925 |
外徑(D) | 590.55 |
厚度(B) | 244.475 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈厚度(B) | 193.675 |
重量(kg) | 205 |
軸承型號 | M249736/M249710CD |
內(nèi)徑(d) | 237.33 |
外徑(D) | 358.775 |
厚度(B) | 152.4 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈厚度(B) | 117.475 |
重量(kg) | 51.88 |
軸承型號 | 594/JM719113 |
內(nèi)徑(d) | 95.25 |
外徑(D) | 150 |
厚度(B) | 35.966 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 單列(TS)圓錐滾子軸承 |
重量(kg) | 2.21 |
軸承型號 | 81590/81963CD |
內(nèi)徑(d) | 150 |
外徑(D) | 244.475 |
厚度(B) | 107.95 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈厚度(B) | 79.375 |
重量(kg) | 16.87 |
軸承型號 | 46792/46720CD |
內(nèi)徑(d) | 166.687 |
外徑(D) | 225.425 |
厚度(B) | 85.725 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈厚度(B) | 69.85 |
重量(kg) | 9.39 |
軸承型號 | 52400 /52637-B |
內(nèi)徑(d) | 101.600 |
外徑(D) | 161.925 |
厚度(B) | 16.667 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 單列帶法蘭(TSF)圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈/外圈 | 52400 /52637-B 軸承 |
軸承類型 | 單列圓錐滾子軸承 |
備注 | 帶法蘭 |
天津晟達全軸承有限公司銷售TIMKEN M268749,針對TIMKEN M268749客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN M268749型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達全軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開