部品番號 | 寸 法 | |||
TC4型 | TB4型 | 軸徑 | 外徑 | 幅 |
AR 0145 F2 | - | 8 | 18 | 7 |
AR 0260 F2 | - | 10 | 20 | 7 |
AR 0382 E1 | - | 12 | 25 | 7 |
AR 0515 G0 | - | 14 | 24 | 7 |
- | AR 0600 E1 | 15 | 30 | 10 |
- | AR 0687 E5 | 16 | 30 | 7 |
AR 0693 E1 | - | 16 | 32 | 10 |
- | AR 0768 E1 | 17 | 38 | 7 |
AR 0832 E2 | - | 18 | 35 | 11 |
AR 1012 F3 | AR 1012 E2 | 20 | 35 | 7 |
- | AR 1032 E1 | 20 | 40 | 10 |
- | AR 1133 E2 | 22 | 38 | 8 |
AR 1140 E1 | - | 22 | 40 | 10 |
- | AR 1148 F2 | 22 | 42 | 11 |
AR 1306 F0 | - | 25 | 38 | 7 |
- | AR 1314 E2 | 25 | 40 | 8 |
- | AR 1337 E8 | 25 | 45 | 10 |
AR 1550 F1 | AR 1550 E1 | 28 | 45 | 8 |
- | AR 1563 E1 | 28 | 48 | 11 |
AR 1709 F1 | AR 1709 E0 | 30 | 50 | 11 |
- | AR 1904 E1 | 32 | 52 | 11 |
- | AR 2072 E2 | 35 | 52 | 12 |
- | AR 2085 E2 | 35 | 55 | 11 |
- | AR 2165 E1 | 36 | 52 | 11 |
AR 2230 E1 | - | 38 | 55 | 8 |
- | AR 2246 E1 | 38 | 60 | 12 |
- | AR 2361 E1 | 40 | 55 | 9 |
AR 2390 H1 | AR 2390 E0 | 40 | 62 | 12 |
AR 2668 F1 | AR 2668 E0 | 45 | 68 | 12 |
AR 2791 E1 | AR 2791 F0 | 48 | 70 | 12 |
AR 2847 E1 | - | 50 | 68 | 9 |
- | AR 2864 E3 | 50 | 72 | 12 |
- | AR 2967 E0 | 52 | 75 | 12 |
- | AR 3040 E3 | 55 | 72 | 9 |
- | AR 3055 E2 | 55 | 78 | 12 |
- | AR 3063 E0 | 55 | 80 | 14 |
- | AR 3204 E1 | 60 | 78 | 9 |
- | AR 3222 E1 | 60 | 82 | 12 |
- | AR 3224 E0 | 60 | 82 | 14 |
- | AR 3400 E0 | 65 | 88 | 12 |
- | AR 3410 E0 | 65 | 90 | 14 |
- | AR 3463 F1 | 68 | 95 | 13 |
- | AR 3505 E1 | 70 | 88 | 12 |
- | AR 3528 E1 | 70 | 95 | 14 |
- | AR 3609 E0 | 75 | 95 | 10 |
- | AR 3619 F1 | 75 | 100 | 14 |
- | AR 3694 E1 | 78 | 100 | 13 |
- | AR 3735 E0 | 80 | 100 | 14 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售NOK 22*40*10,針對NOK 22*40*10客戶提供相關咨詢服務,需要了解NOK 22*40*10型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開