新型號:399A/394D
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 399A/394D |
---|---|
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
日本精工株式會社(NSK LTD.)成立于1916年,是日本國內(nèi)家設(shè)計(jì)生產(chǎn)軸承的廠商。幾十年來,NSK開發(fā)出無數(shù)新型軸承,滿足世界各地用戶的需求,并為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步做出了極大的貢獻(xiàn)。同時NSK憑借其在精密加工方面的技術(shù)優(yōu)勢,不斷開發(fā)汽車零部件、精密機(jī)械組件等高、精、尖產(chǎn)品,在電子應(yīng)用等領(lǐng)域積極開展多元化經(jīng)營。 目前NSK在全球二十多個國家和地區(qū)建立了銷售網(wǎng)絡(luò),并擁有五十多家工廠,行業(yè)排名位世界前列。
TIMKEN 399A/394D 進(jìn)口軸承 | 68.262 | 110 | 46.038 |
TIMKEN 641/632D 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 136.525 | 76.2 |
TIMKEN 560/552DC 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 123.825 | 63.5 |
TIMKEN 479/472D 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 120 | 53.975 |
TIMKEN 33262/33462D 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 117.475 | 53.975 |
TIMKEN 395-S/394D 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 110 | 46.038 |
TIMKEN 395A/394D 進(jìn)口軸承 | 66.675 | 110 | 46.038 |
TIMKEN 478/472D 進(jìn)口軸承 | 65 | 120 | 53.975 |
TIMKEN 78255X/78549D 進(jìn)口軸承 | 64.987 | 139.7 | 51.803 |
TIMKEN 569/563D 進(jìn)口軸承 | 64.963 | 127 | 65.088 |
TIMKEN 747-S/742D 進(jìn)口軸承 | 64.96 | 155.575 | 85.725 |
TIMKEN 656/654DC 進(jìn)口軸承 | 64.96 | 152.4 | 76.2 |
TIMKEN 745-S/742D 進(jìn)口軸承 | 63.5 | 155.575 | 85.725 |
TIMKEN 78250/78549D 進(jìn)口軸承 | 63.5 | 139.7 | 51.803 |
TIMKEN 639/632D 進(jìn)口軸承 | 63.5 | 136.525 | 76.2 |
TIMKEN 644/632D 進(jìn)口軸承 | 71.438 | 136.525 | 76.2 |
TIMKEN 495-S/493D 進(jìn)口軸承 | 71.438 | 136.525 | 53.975 |
TIMKEN 567A/563D 進(jìn)口軸承 | 71.438 | 127 | 65.088 |
TIMKEN 47490/47420D 進(jìn)口軸承 | 71.438 | 120 | 58.738 |
TIMKEN L102849/L102810-B 進(jìn)口軸承 | 44.45 | 73.025 | 6.35 |
TIMKEN LL103049/LL103010-B 進(jìn)口軸承 | 44.45 | 71.438 | 5.969 |
TIMKEN 342X/332-B 進(jìn)口軸承 | 43 | 80 | 7.938 |
TIMKEN 342-S/332-B 進(jìn)口軸承 | 42.875 | 80 | 7.938 |
TIMKEN 3579/3525-B 進(jìn)口軸承 | 42.862 | 87.312 | 11.112 |
TIMKEN 59187/59429-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 108.966 | 14.288 |
TIMKEN 467/453-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 107.95 | 11.112 |
TIMKEN 463/453-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 107.95 | 11.112 |
TIMKEN HM804846/HM804811-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 95.25 | 11.14 |
TIMKEN 3779/3720-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 93.264 | 11.112 |
TIMKEN 3778/3720-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 93.264 | 11.112 |
TIMKEN 369-S/362-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 90 | 8.887 |
TIMKEN 369A/362-B 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 90 | 8.887 |
TIMKEN 369-S/362AB 進(jìn)口軸承 | 47.625 | 88.9 | 8.887 |
TIMKEN 436/432AB 進(jìn)口軸承 | 46.038 | 92.075 | 11.115 |
TIMKEN 2984/2924-B 進(jìn)口軸承 | 46.038 | 85 | 9.525 |
TIMKEN 18690/18620-B 進(jìn)口軸承 | 46.038 | 79.375 | 7.539 |
TIMKEN 25590/25521-B 進(jìn)口軸承 | 45.618 | 83.058 | 8.733 |
TIMKEN 3586/3525-B 進(jìn)口軸承 | 45.237 | 87.312 | 11.112 |
TIMKEN 367/362-B 進(jìn)口軸承 | 45 | 90 | 8.887 |
上海錦覓軸承有限公司銷售TIMKEN 399A/394D,針對TIMKEN 399A/394D客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 399A/394D型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
上海錦覓軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定