新型號(hào):NNCF5004CV
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NNCF5004CV |
---|---|
舊型號(hào) | NNCF5004CV |
品牌 | SKF |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 42mm |
重量 | 0.2kg |
SKF雙列滿圓柱滾子軸承NNCF5004CV
上海錦覓軸承有限公司是一家以進(jìn)口軸承銷售為主的貿(mào)易公司, 本公司在工業(yè)領(lǐng)域已有多年的軸承配套及工業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
公司代理進(jìn)口軸承,涉及品牌: 瑞典SKF軸承、德國(guó)FAG軸承、INA軸承、日本NSK軸承、NTN軸承、IKO軸承、NACHI軸承、KOYO軸承、美國(guó)TIMKEN軸承等。
涉及類型:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、角接觸軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、推力滾子軸承、滾針軸承、關(guān)節(jié)軸承、外球面軸承、特殊應(yīng)用軸承。
產(chǎn)品規(guī)格種類齊全,廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶金、礦山、石油、機(jī)床、電機(jī)、減速機(jī)、電廠、工程機(jī)械、汽車配件等行業(yè)。
SKF 7222 BECBY進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.75 | 163 | 153 | 5.2 | 3600 | 3600 |
SKF 7222 BECCM進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.95 | 153 | 143 | 4.9 | 3600 | 3800 |
SKF 7222 BEGAF進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.95 | 153 | 143 | 4.9 | 3600 | 3600 |
SKF 7222 BEGBF進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.95 | 153 | 143 | 4.9 | 3600 | 3600 |
SKF 7222 BEM進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.95 | 153 | 143 | 4.9 | 3600 | 3800 |
SKF 7222 BEP進(jìn)口軸承 | 110 | 200 | 38 | 4.6 | 163 | 153 | 5.2 | 3600 | 3600 |
SKF 7322 BECBM進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 |
SKF 7322 BECBP *進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 9.69 | 240 | 245 | 7.8 | 3600 | 3600 |
SKF 7322 BECBY進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 9.69 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3200 |
SKF 7322 BECCM進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 |
SKF 7322 BEGAM進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 |
SKF 7322 BEGBM進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 |
SKF 7322 BEM進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 10.7 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 |
SKF 7322 BEP進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 9.69 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3200 |
SKF 7322 BEY進(jìn)口軸承 | 110 | 240 | 50 | 9.69 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3200 |
SKF 7024 BGM進(jìn)口軸承 | 120 | 180 | 28 | 2.4 | 87.1 | 93 | 3.2 | 3800 | 4000 |
SKF 7224 BCBM進(jìn)口軸承 | 120 | 215 | 40 | 5.89 | 165 | 163 | 5.3 | 3400 | 3600 |
SKF 進(jìn)口軸承 | 215 | 40 | 165 | 7224 BGAM | 163 | 5.3 | 3400 | 3600 | 5.89 |
SKF 7224 BM進(jìn)口軸承 | 120 | 215 | 40 | 5.89 | 165 | 163 | 5.3 | 3400 | 3600 |
SKF 7324 BCBM進(jìn)口軸承 | 120 | 260 | 55 | 13.8 | 238 | 250 | 7.65 | 3000 | 3200 |
上海錦覓軸承有限公司銷售SKF NNCF5004CV,針對(duì)SKF NNCF5004CV客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF NNCF5004CV型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海錦覓軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 嘉定