產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | BK2212 |
---|---|
舊型號 | 35941/22 |
品牌 | SKF |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 22mm |
外徑 | 28mm |
重量 | -kg |
20 | 26 | 20 | 15,1 | 26,5 | 3,15 | 12000 | 14000 | 0,024 | HK 2020 |
20 | 26 | 20 | 12,3 | 20,4 | 2,36 | - | 8000 | 0,023 | HK 2020.2RS |
20 | 26 | 20 | 20,9 | 48 | 5,7 | 12000 | 10000 | 0,030 | HN 2020 |
20 | 26 | 30 | 20,9 | 40,5 | 4,75 | 12000 | 14000 | 0,035 | HK 2030 |
22 | 28 | 10 | 7,21 | 10,6 | 1,2 | 11000 | 12000 | 0,013 | HK 2210 |
22 | 28 | 12 | 8,8 | 13,7 | 1,56 | 11000 | 12000 | 0,018 | BK 2212 |
22 | 28 | 12 | 8,8 | 13,7 | 1,56 | 11000 | 12000 | 0,015 | HK 2212 |
22 | 28 | 14 | 8,8 | 13,7 | 1,56 | 11000 | 7500 | 0,016 | HK 2214 RS |
22 | 28 | 16 | 13 | 22,4 | 2,6 | 11000 | 12000 | 0,024 | BK 2216 |
22 | 28 | 16 | 13 | 22,4 | 2,6 | 11000 | 12000 | 0,021 | HK 2216 |
22 | 28 | 16 | 8,8 | 13,7 | 1,56 | - | 7500 | 0,018 | HK 2216.2RS |
22 | 28 | 18 | 13 | 22,4 | 2,6 | 11000 | 7500 | 0,024 | HK 2218 RS |
22 | 28 | 20 | 15,7 | 29 | 3,45 | 11000 | 12000 | 0,026 | HK 2220 |
22 | 28 | 20 | 13 | 22,4 | 2,6 | - | 7500 | 0,026 | HK 2220.2RS |
我們質量有保證、售后有服務,定期電話回訪客戶軸承使用情況,以避免客戶在安裝使用過程中對軸承安裝或使用的不當,而造成相關損失。森琪公司自成立以來以優(yōu)質的售前技術支持及售后跟蹤服務面對每一位客戶,秉承“品質保證、品種齊全、價格優(yōu)惠、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務實,共贏”的經(jīng)營理念,提供給客戶優(yōu)質的服務和好的產(chǎn)品質量。
天津市森琪軸承商貿(mào)有限公司銷售SKF BK2212,針對SKF BK2212客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF BK2212型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:15122082444
固定電話:022-27616300
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開