新型號:NKIS20
所屬類型:螺旋滾子軸承
品牌:常州韶大軸承有限公司
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | NKIS20 |
---|---|
舊型號 | NKIS20 |
品牌 | 常州韶大軸承有限公司 |
分類 | 螺旋滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 20.0000mm |
外徑 | 42.0000mm |
重量 | 0.119kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
常州韶大軸承有限公司 生產(chǎn)NKIS20軸承NKIS20軸承 NKIS20軸承
軸徑 | 名稱代碼 | 主要尺寸 mm | 負(fù)荷 | 基本額定 | 基本額定 | Track | 關(guān)于允許 | |||||||
cage型 | 填充型 | D | B | B1 | a | r | ||||||||
無密封圈 | 有密封圈 | 無密封圈 | 有密封圈 | |||||||||||
5 | NART5R | NART 5UUR | NART 5VR | NART 5VUUR | 16 | 11 | 12 | 12 | 0.5 | 14.5/15.1 | 270/530 | 170/510 | 90 | 25,000/8,500 |
6 | NART6R | NART 6UUR | NART 6VR | NART 6VUUR | 19 | 11 | 12 | 14 | 0.5 | 20.5/21.5 | 300/600 | 210/620 | 120 | 20,000/7,000 |
8 | NART8R | NART 8UUR | NART 8VR | NART 8VUUR | 24 | 14 | 15 | 19 | 0.5 | 41.5/42.5 | 500/910 | 350/930 | 160 | 17,000/5,500 |
10 | NART10R | NART10UUR | NART10VR | NART10VUUR | 30 | 14 | 15 | 23.5 | 0.5 | 64.5/66.5 | 700/1,220 | 460/1,090 | 210 | 15,000/5,000 |
12 | NART12R | NART12UUR | NART12VR | NART12VUUR | 32 | 14 | 15 | 25.5 | 0.5 | 71/73 | 750/1,320 | 500/1,210 | 240 | 13,000/4,500 |
15 | NART15R | NART15UUR | NART15VR | NART15VUUR | 35 | 18 | 19 | 29 | 0.5 | 102/106 | 1,190/1,900 | 940/2,100 | 270 | 10,000/3,500 |
17 | NART17R | NART17UUR | NART17VR | NART17VUUR | 40 | 20 | 21 | 32.5 | 0.5 | 149/155 | 1,540/2,440 | 1,220/2,690 | 320 | 9,500/3,000 |
20 | NART20R | NART20UUR | NART20VR | NART20VUUR | 47 | 24 | 25 | 38 | 0.5 | 250/255 | 2,010/3,170 | 1,760/3,840 | 390 | 8,000/2,500 |
25 | NART25R | NART25UUR | NART25VR | NART25VUUR | 52 | 24 | 25 | 43 | 0.5 | 285/295 | 2,160/3,470 | 1,990/4,440 | 450 | 7,000/2,500 |
30 | NART30R | NART30UUR | NART30VR | NART30VUUR | 62 | 28 | 29 | 50.5 | 0.5 | 470/485 | 2,920/4,540 | 2,840/6,100 | 570 | 5,500/1,800 |
35 | NART35R | NART35UUR | NART35VR | NART35VUUR | 72 | 28 | 29 | 58 | 1 | 640/655 | 3,100/4,780 | 3,140/6,650 | 700 | 5,000/1,700 |
40 | NART40R | NART40UUR | NART40VR | NART40VUUR | 80 | 30 | 32 | 66 | 1 | 845/865 | 3,900/5,800 | 4,400/8,870 | 800 | 4,000/1,400 |
45 | NART45R | NART45UUR | NART45VR | NART45VUUR | 85 | 30 | 32 | 72 | 1 | 915/935 | 4,070/6,110 | 4,750/9,720 | 870 | 4,000/1,300 |
50 | NART50R | NART50UUR | NART50VR | NART50VUUR | 90 | 30 | 32 | 76 | 1 | 980/1,010 | 4,230/6,390 | 5,100/10,600 | 940 | 3,500/1,200 |
常州韶大軸承有限公司銷售常州韶大軸承有限公司 NKIS20,針對常州韶大軸承有限公司 NKIS20客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解常州韶大軸承有限公司 NKIS20型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
常州韶大軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州