產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LFR50/5KDD |
---|---|
舊型號 | R50/5-6ZZ |
品牌 | INA |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 5mm |
外徑 | 6mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
7。LR5200系列雙列角接觸軸承帶圓柱形外圓或冠形外圓的導軌滾輪305700ZZ=LR5200KDD 305701ZZ=LR5201NPPU 305702ZZ=LR5202NPPU 305703ZZ=LR5203NPPU 305704ZZ=LR5204NPPU
305705ZZ=LR5205NPPU 305706ZZ=LR5206NPPU 305707ZZ=LR5207NPPU 305708ZZ=LR5208NPPU 305800ZZ=LR5200KDDU305801ZZ=LR5201KDDU305802ZZ=LR5202KDDU 305803ZZ=LR5203KDDU
305804ZZ=LR5204KDDU 305804-2RSR=LR5204NPPU 305805ZZ=LR5205KDDU
305805-2RSR=LR5205NPPU 305806ZZ=LR5206KDDU 305807ZZ=LR5207KDDU 305808ZZ=LR5208KDDU
● LFR系列導軌滾輪軸承為線性導軌滾輪中應用廣,經(jīng)濟實用的產(chǎn)品,可適配于圓柱形導軌,運行平穩(wěn)、誤差小、運行噪音極低,運轉(zhuǎn)速度很高。 ● 滾輪與導軌的接觸為兩點60度接觸,具有良好的接觸性能并且運轉(zhuǎn)阻力很小,從而達到比較長的使用壽命。 ● 滾輪采用雙列角接觸球軸承的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設計及加厚的外圈,使?jié)L輪具有更高的承載能力,滾輪軸承配置偏心輪及同心軸后按裝簡單。 ● 滾輪用優(yōu)質(zhì)軸承鋼或不銹鋼制造,經(jīng)熱處理、精密磨削加工而成,并在內(nèi)部填充長壽命的高品質(zhì)多用途油脂。滾輪防塵采用金屬防塵蓋(KDD)或橡膠密封圈(NPP)。 |
軸承型號 | 外 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 寬度 | A | 倒角 Cham | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 重量 | |||||
SUNTHAI | NIKO | Φdw | D | D | C | B | A | R/min | Cw | Cow | Fr | For | No. | Size | Kg |
LFR50/4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 | 1.6 | 2.000 | 18 | 7 | |
LFR50/5-KDD | R50/5-4ZZ | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 1.78 | 2.000 | 18 | 9 |
LFR50/5-NPP | R50/5-4 2RS | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 1.78 | 2.000 | 18 | 9 |
LFR50/5KDD | R50/5-6ZZ | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 1.78 | 2.000 | 18 | 10 |
LFR50/5NPP | R50/5-6 2RS | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 1.78 | 2.000 | 18 | 10 |
LFR50/8KDD | R50/8-6ZZ | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 4.56 | 3.175 | 14 | 20 |
LFR50/8NPP | R50/8-6 2RS | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 4.56 | 3.175 | 14 | 20 |
LFR5201KDD | R201-10ZZ | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | 4.763 | 18 | 80 |
LFR520NPP | R201-10 2RS | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | 4.763 | 18 | 80 |
LFR5202NPP | R202-12 2RS | 12 | 15 | 45 | 15.9 | 15.9 | 26.50 | 0.3 | 9.7 | 6.1 | 5.8 | 11.2 | 4.763 | 20 | 100 |
LFR5301KDD | R301-10ZZ | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 14.2 | 100 | ||
LFR5301 NPP | R301-10 2RS | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 14.2 | 100 | ||
LFR5302 KDD | R302-10ZZ | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 18.4 | 5.556 | 18 | 170 |
LFR5302 NPP | R302-10 2RS | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 18.4 | 5.556 | 18 | 170 |
LFR5201-KDD | R5201-12ZZ | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 10 | 4.763 | 18 | 85 |
LFR5201-NPP | R5201-12 2RS | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 10 | 4.763 | 18 | 85 |
LFR5201-14KDD | R5201-14ZZ | 14 | 12 | 40 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 9.8 | 5 | 6.7 | 12.1 | 4.763 | 18 | 95 |
LFR5201-14NPP | R5201-14 2RS | 14 | 12 | 40 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 9.8 | 5 | 6.7 | 12.1 | 4.763 | 18 | 95 |
LFR5204-16KDD | R5204-16ZZ | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 16.6 | 7.144 | 16 | 230 |
LFR5204-16NPP | R5204-16 2RS | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 16.6 | 7.144 | 16 | 230 |
LFR5206-20KDD | R5206-20ZZ | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 23.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 33.2 | 8.731 | 18 | 250 |
LFR5206-20NPP | R5206-20 2RS | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 23.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 33.2 | 8.731 | 18 | 250 |
LFR5206-25KDD | R5206-25ZZ | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 23.8 | 43.5 | 29.2 | 29.2 | 16.4 | 23.1 | 32.8 | 8.731 | 18 | 250 |
LFR5206-25NPP |
| 25 | 25 | 72 | 23.8 | 23.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 | 32.8 | 8.731 | 18 | 250 |
LFR5207-30KDD | R5207-30ZZ | 30 | 30 | 80 | 27 | 27 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 36.2 | 10.319 | 18 | 660 |
LFR5207-30NPP | R5207-30 2RS | 30 | 30 | 80 | 27 | 27 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 36.2 | 10.319 | 18 | 660 |
LFR5208-40KDD | R5208-40ZZ | 40 | 40 | 98 | 36 | 36 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 58 | 1360 | ||
LFR5208-40NPP | R5208-40 2RS | 40 | 40 | 98 | 36 | 36 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 58 | 1360 |
昆山悅?cè)疠S承機電設備有限公司銷售INA LFR50/5KDD,針對INA LFR50/5KDD客戶提供相關咨詢服務,需要了解INA LFR50/5KDD型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:王會敏
聯(lián)系電話:18914953785
固定電話:0512-55237016
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州