新型號(hào):INA交叉滾子軸承
所屬類(lèi)型:角接觸球軸承
品牌:IKO
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | INA交叉滾子軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | SX011840 |
品牌 | IKO |
分類(lèi) | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 200mm |
外徑 | 250mm |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
品牌IKO 型號(hào):SX011840 類(lèi)型:交叉滾子軸承 內(nèi)徑:200(mm) 外徑:250(mm) 厚度:24(mm) 重量:3.1(kg) 保持架及其材料:TN工程塑料 用途:通用 滾動(dòng)體列數(shù):?jiǎn)瘟?/TD> 滾道類(lèi)型:直線滾道 樣品或現(xiàn)貨:現(xiàn)貨 軸承材質(zhì):高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) 是否提供加工定制:是
INA交叉滾子軸承SX系列型號(hào)如下:
SX011814 SX011818 SX011820 SX011824 SX011828 SX011832 SX011836 SX011840 SX011848 SX011860 SX011868 SX011860 SX0118/500
SX系列
型號(hào)Identification numbe | 主要尺寸Main dimensions | 靠肩尺寸 shoulder height | 基本的額定負(fù)荷(軸向)Basic load rating(axial) | 基本的額定負(fù)荷(徑向) Basic load ratingradial) | 重量weight | ||||||||
內(nèi)徑 inner ring d | 外徑 outer ring D | 滾子節(jié)圓直徑Roller pitch circle diameter dp | 寬度 width B B1 | 油孔Greasing hole φ | r | de | Di | Ca kN | C0a kN | Cr kN | Cor kN | Kg | |
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
昆山悅?cè)疠S承機(jī)電設(shè)備有限公司銷(xiāo)售IKO INA交叉滾子軸承,針對(duì)IKO INA交叉滾子軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解IKO INA交叉滾子軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:王會(huì)敏
聯(lián)系電話:18914953785
固定電話:0512-55237016
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 蘇州