產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | BRB17020 |
---|---|
品牌 | BYC博盈軸承 |
分類 | 交叉滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 170mmmm |
外徑 | 220mmmm |
重量 | 2.11KGkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
交叉滾子軸承由洛陽博盈軸承有限公司生產(chǎn),交叉滾子軸承的特征是軸承中有兩個滾道,兩排交叉排列的滾子。與傳統(tǒng)的推力軸承+徑向定心軸承組合相比,交叉滾子軸承結(jié)構(gòu)緊湊、體積小巧,并簡化了工作臺設(shè)計,從而降低了轉(zhuǎn)臺的成本。
另外,由于使用了優(yōu)化的預(yù)緊力,該類軸承具有很高的剛度,因而轉(zhuǎn)臺的剛度和精度也都得到了保證。得益于兩排交叉滾子的設(shè)計,軸承的有效跨距能被顯著提高,所以該類軸承具有很高的抗傾覆力矩。在交叉滾子軸承中,又分成兩種類型:一是圓柱交叉滾子軸承,二是圓錐交叉滾子軸承。通常,圓柱交叉滾子軸承價格比圓錐交叉滾子軸承低,適用于轉(zhuǎn)速相對較低的轉(zhuǎn)臺應(yīng)用中;而圓錐交叉滾子軸承采用了圓錐滾子的純滾動設(shè)計,具有運轉(zhuǎn)精度高,轉(zhuǎn)速能力強,減少了軸長度和加工成本等優(yōu)勢。交叉滾子軸承適用于各種類型的立式或臥式鏜床,以及立磨、立車和大型齒輪銑床等應(yīng)用。
總而言之,軸承作為機床主軸和轉(zhuǎn)臺的核心部件,對機床的運行表現(xiàn)起到了舉足輕重的作用。為了能選擇合適尺寸和類型的軸承,我們需要綜合考慮各種工況條件,例如運行速度、潤滑、安裝類型、主軸剛度、精度等要求。就軸承本身而言,只有充分地了解它的設(shè)計特點以及由此帶來的優(yōu)點和缺點,才能發(fā)揮出軸承的性能。
本公司擁有多種先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器,能滿足不同類型、不同精度等級及特蛛使用要求的軸承檢測,嚴(yán)格按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行檢測,使各種軸承產(chǎn)品的多項技術(shù)指標(biāo)達到或超過國家標(biāo)準(zhǔn)
shaft diameter (mm) | Identifi -cation number | Maindimensions | Shoulder height | Basicload rating(radial) | weight | |||||||
inner ring d (mm) | outer ring D (mm) | Rollerpitch circlediameter dp (mm) | width BB1 (mm) | Greasing hole φ | Chamfer r(min) | ds | Dh | CkN | C0 kN | Kg | ||
40 | RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
45 | RB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
50 | RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 1.5 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
60 | RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 1.5 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
70 | RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 1.5 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
80 | RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 1.5 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
90 | RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1.5 | 1.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
100 | RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1.5 | 1.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
RB10020 | 150 | 123 | 20 | 1.5 | 1.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
110 | RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 1.5 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
RB11015 | 145 | 126.5 | 15 | 1.5 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
110 | RB11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1.5 | 1.5 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
120 | RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 1.5 | 1.5 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
RB12025 | 180 | 148.7 | 25 | 2 | 1 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
130 | RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 1.5 | 2 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
RB13025 | 190 | 158 | 25 | 2 | 1 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
140 | RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1.5 | 2 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
RB14025 | 200 | 168 | 25 | 2 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
150 | RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 1.5 | 2 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
RB15025 | 210 | 178 | 25 | 2 | 1 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
RB15030 | 230 | 188 | 30 | 3 | 2 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 | ||
160 | RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
170 | RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 2 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
180 | RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 2 | 2 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
190 | RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1.5 | 2 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
200 | RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
RB20030 | 280 | 240 | 30 | 3 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
RB20035 | 295 | 247.7 | 35 | 3 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
洛陽博盈軸承有限公司銷售BYC博盈軸承 BRB17020,針對BYC博盈軸承 BRB17020客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解BYC博盈軸承 BRB17020型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:魏先生
聯(lián)系電話:18939010859
固定電話:--
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽