新型號(hào):795/792
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 795/792 |
---|---|
舊型號(hào) | -795/792 |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 120.6500mm |
外徑 | 206.3750mm |
重量 | 6.32kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
我司有部分庫(kù)存,您可致電銷售人員免費(fèi)咨詢795/792軸承圖紙、價(jià)格、使用方法或同型號(hào)其他品牌替換等詳細(xì)資料!如果您對(duì)120.650mm×206.375mm×47.625mm 795/792軸承有什么疑問,請(qǐng)聯(lián)系我們獲取更多信息。
7952DF軸承5795軸承47T795529軸承7956DF軸承7952DT軸承7952軸承7956DT軸承795軸承7956軸承5795/5735軸承
經(jīng)營(yíng)七類圓錐滾子軸承部分型號(hào):
302 02—44 303 02—26
320 03—44 322 03—44
323 05—34 329 07—56 等。以及各個(gè)級(jí)別軸承。主要銷售國(guó)產(chǎn)(HRB、ZWZ、LYC等)、進(jìn)口(NSK、SKF、NTN、FAG等)軸承。
常年以來,我司銷售-瑞典SKF進(jìn)口軸承、日本NSK進(jìn)口軸承、德國(guó)FAG進(jìn)口軸承、NTN進(jìn)口軸承、KOYO進(jìn)口軸承、IKO進(jìn)口軸承、美國(guó)TIMKEN進(jìn)口軸承、日本NB直線導(dǎo)軌,WINKEL復(fù)合軸承,SNFA高速運(yùn)轉(zhuǎn)角接觸球軸承,德國(guó)GMN高速角接觸球軸承,NADELLA滾針軸承等世界各國(guó)品牌軸承。國(guó)產(chǎn)ZWZ,HRB,LYC,TMB,QC,等名優(yōu)產(chǎn)品,,歡迎新老客戶來電咨詢,光臨指導(dǎo)!
河北邢臺(tái)萬潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司,主要銷售帶座外球面軸承、推力球軸承、外球面軸承、耐高溫軸承、不銹鋼軸承、角接觸軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承等類軸承。主要銷售品牌國(guó)產(chǎn)(HRB、ZWZ、LYC等)、進(jìn)口(NSK、SKF、NTN、FAG等)軸承 。有需要請(qǐng)聯(lián)系公司。因?yàn)?!所以專注?聯(lián)系人:劉先生. 手機(jī): . 電話: . QQ: 2941999868聯(lián)系郵件: 2941999868@ 公司網(wǎng)址:
TIMKENH239649軸承 | H 239649 / H 239612 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 187.3mm*320.6mm*88.90mm |
TIMKEN87737軸承 | 87737 / 87111 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 187.3mm*282.5mm*50.80mm |
TIMKENJM738249軸承 | JM 738249 / JM 73821 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 189.9mm*259.9mm*45.99mm |
TIMKENJM738249A軸承 | JM 738249 A / JM 738 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 189.9mm*259.9mm*45.99mm |
TIMKEN32038XM軸承 | 32038 XM / 32038 XM | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 189.9mm*289.9mm*64.00mm |
TIMKEN87750軸承 | 87750 / 87111 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*282.5mm*50.80mm |
TIMKEN93750軸承 | 93750 / 93125 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*317.5mm*63.50mm |
TIMKENEE420751軸承 | EE 420751 / 421437 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*365.0mm*92.07mm |
TIMKENHH840249軸承 | HH 840249 / HH 84021 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*336.5mm*98.42mm |
TIMKENEE350750軸承 | EE 350750 / 351687 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*428.6mm*106.3mm |
TIMKEN87762軸承 | 87762 / 87111 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 193.6mm*282.5mm*50.80mm |
TIMKEN67885軸承 | 67885 / 67820 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 190.5mm*266.7mm*47.62mm |
TIMKENLL639249軸承 | LL 639249 / LL 63921 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 196.8mm*241.3mm*23.81mm |
TIMKENL540049軸承 | L 540049 / L 540010 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 196.8mm*254.0mm*28.57mm |
TIMKENLM739749軸承 | LM 739749 / LM 73971 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 196.8mm*266.7mm*39.68mm |
TIMKEN32940M軸承 | 32940 M / 32940 M | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 199.9mm*279.9mm*51.00mm |
TIMKEN32040XM軸承 | 32040 XM / 32040 XM | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 199.9mm*309.9mm*69.99mm |
TIMKENL540048軸承 | L 540048 / L 540010 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 199.9mm*254.0mm*28.57mm |
TIMKENJHM840449軸承 | JHM 840449 / JHM 840 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 199.9mm*299.9mm*64.99mm |
TIMKENM241543軸承 | M 241543 / M 241510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.0mm*292.1mm*57.94mm |
TIMKEN93787軸承 | 93787 / 93125 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.0mm*317.5mm*63.50mm |
TIMKENH247535軸承 | H 247535 / H 247510 | TIMKEN | 圓錐滾子軸承 | 200.0mm*384.1mm*112.7mm |
河北萬潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司銷售TIMKEN 795/792,針對(duì)TIMKEN 795/792客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 795/792型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
河北萬潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)